您的位置: 首页 » 周二分布
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周二开奖分布情况。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
3905 1 1 1 4 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 27 1 1 1 1 32 1 1 1 1 37 1 1 1 1 1 1 44 1 1 1 1 49
3909 2 2 2 1 2 2 1 2 2 10 11 12 13 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 45 2 2 48 1
4071 1 1 3 2 3 3 2 3 3 1 1 1 1 3 3 3 17 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 30 3 32 3 3 3 3 37 3 3 3 41 3 43 2 1 3 3 1 2
4153 1 2 4 4 4 4 3 4 4 2 2 2 2 4 4 4 1 4 19 20 4 4 4 4 4 4 3 4 4 1 4 1 4 4 4 4 1 4 4 40 41 4 1 3 2 46 47 2 3
4169 2 3 5 4 5 6 4 5 5 3 3 12 3 5 5 5 2 5 1 1 5 5 5 5 5 26 4 5 5 30 5 2 5 5 5 5 2 5 5 1 1 5 2 4 3 46 47 3 4
4179 3 4 6 1 6 1 7 6 6 4 11 1 4 6 6 6 3 18 19 2 6 6 6 6 6 1 5 6 6 30 6 3 6 6 6 36 3 6 6 2 2 6 3 5 4 1 1 48 5
4199 4 5 7 2 7 2 1 7 7 5 1 2 5 14 7 7 4 1 1 3 7 22 7 7 7 2 6 7 7 1 7 32 33 7 7 36 4 7 7 3 3 42 4 6 5 46 2 1 6
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
1
1
0
3
0
1
2
0
0
1
2
2
1
1
0
0
1
1
2
1
0
1
0
0
0
1
1
0
0
3
0
3
1
0
0
2
2
0
0
1
2
1
1
1
1
3
2
2
1
至今
未开
127
289
294
30
294
30
20
294
294
289
20
30
289
0
294
294
127
20
20
46
294
0
294
294
294
30
293
294
294
20
294
0
0
294
294
0
127
294
294
46
46
0
127
293
289
0
30
20
293
最大
遗漏
4
5
7
2
7
4
4
7
7
5
3
2
5
6
7
7
4
5
3
3
7
6
7
7
7
4
6
7
7
2
7
3
6
7
7
5
4
7
7
3
3
6
4
6
5
3
3
3
6
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭