简要说明: 将49个号码分成五个区域。
| 门数 | 1 | 门 | 2 | 门 | 3 | 门 | 4 | 门 | 5 | 门 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 4168 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 1 | 1 | 1 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 46 | 1 | 48 | 1 |
| 4169 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 26 | 2 | 2 | 1 | 30 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 46 | 47 | 1 | 2 |
| 4170 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 2 | 23 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 30 | 3 | 3 | 33 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 4171 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 23 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 29 | 30 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 39 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 48 | 4 |
| 4172 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 24 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 5 | 3 | 3 | 48 | 5 |
| 4173 | 1 | 1 | 6 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 10 | 6 | 2 | 6 | 2 | 15 | 16 | 17 | 6 | 6 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 26 | 6 | 6 | 2 | 2 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 6 |
| 4174 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 7 | 7 | 21 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 | 41 | 7 | 7 | 2 | 7 | 5 | 5 | 2 | 7 |
| 4175 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 9 | 2 | 8 | 1 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | 8 | 1 | 7 | 23 | 3 | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 | 4 | 8 | 8 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | 1 | 8 | 43 | 3 | 8 | 6 | 6 | 3 | 49 |
| 4176 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 2 | 9 | 5 | 15 | 3 | 3 | 2 | 9 | 9 | 2 | 8 | 23 | 4 | 9 | 3 | 9 | 9 | 5 | 5 | 9 | 9 | 6 | 9 | 9 | 9 | 37 | 9 | 5 | 9 | 2 | 42 | 1 | 4 | 9 | 7 | 7 | 48 | 1 |
| 4177 | 3 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 11 | 3 | 13 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 10 | 10 | 21 | 22 | 1 | 5 | 10 | 4 | 10 | 28 | 6 | 6 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 1 | 10 | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 10 | 8 | 8 | 48 | 2 |
| 4178 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 7 | 15 | 5 | 5 | 4 | 11 | 11 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 5 | 11 | 1 | 7 | 7 | 31 | 11 | 8 | 11 | 35 | 11 | 2 | 11 | 39 | 11 | 4 | 2 | 3 | 6 | 11 | 9 | 9 | 1 | 3 |
| 4179 | 5 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 6 | 11 | 5 | 2 | 8 | 1 | 6 | 6 | 18 | 19 | 12 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 | 6 | 12 | 2 | 8 | 30 | 1 | 12 | 9 | 12 | 1 | 36 | 3 | 12 | 1 | 12 | 5 | 3 | 4 | 7 | 12 | 10 | 10 | 48 | 4 |
| 4180 | 6 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 5 | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 2 | 16 | 7 | 1 | 1 | 20 | 3 | 3 | 4 | 8 | 13 | 7 | 13 | 3 | 9 | 1 | 2 | 13 | 10 | 13 | 2 | 1 | 4 | 13 | 2 | 13 | 6 | 4 | 5 | 8 | 13 | 11 | 47 | 1 | 5 |
| 4181 | 7 | 1 | 1 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 6 | 10 | 2 | 7 | 4 | 10 | 3 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 5 | 9 | 25 | 26 | 14 | 4 | 10 | 30 | 3 | 14 | 11 | 34 | 3 | 2 | 5 | 14 | 3 | 40 | 7 | 5 | 6 | 9 | 14 | 12 | 1 | 2 | 6 |
| 4182 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 3 | 8 | 5 | 11 | 4 | 2 | 9 | 3 | 3 | 2 | 21 | 5 | 6 | 10 | 25 | 1 | 15 | 5 | 11 | 1 | 4 | 32 | 12 | 1 | 4 | 3 | 6 | 15 | 4 | 1 | 8 | 6 | 43 | 10 | 15 | 46 | 2 | 3 | 7 |
| 4183 | 9 | 3 | 3 | 1 | 7 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 4 | 9 | 6 | 12 | 5 | 3 | 10 | 18 | 19 | 3 | 1 | 6 | 7 | 11 | 1 | 2 | 16 | 6 | 12 | 2 | 5 | 32 | 13 | 2 | 5 | 4 | 37 | 16 | 5 | 2 | 41 | 7 | 1 | 44 | 16 | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 4184 | 10 | 4 | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 11 | 10 | 7 | 13 | 6 | 4 | 11 | 18 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | 12 | 25 | 3 | 17 | 7 | 13 | 3 | 6 | 1 | 14 | 3 | 6 | 36 | 1 | 17 | 39 | 3 | 41 | 8 | 2 | 1 | 17 | 2 | 4 | 5 | 49 |
| 4185 | 11 | 5 | 5 | 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 | 4 | 11 | 12 | 8 | 14 | 7 | 5 | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 | 8 | 9 | 24 | 1 | 4 | 18 | 8 | 14 | 30 | 7 | 2 | 33 | 4 | 7 | 1 | 2 | 38 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 2 | 18 | 46 | 5 | 6 | 1 |
| 4186 | 12 | 6 | 6 | 4 | 10 | 5 | 3 | 4 | 11 | 10 | 1 | 1 | 13 | 15 | 15 | 6 | 13 | 2 | 3 | 6 | 4 | 9 | 10 | 1 | 2 | 5 | 19 | 9 | 15 | 30 | 8 | 3 | 1 | 5 | 35 | 2 | 3 | 38 | 2 | 5 | 2 | 10 | 4 | 44 | 19 | 1 | 6 | 7 | 2 |
| 4187 | 13 | 2 | 7 | 5 | 11 | 6 | 4 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 1 | 16 | 1 | 7 | 14 | 3 | 19 | 7 | 21 | 10 | 11 | 2 | 3 | 26 | 20 | 10 | 29 | 1 | 9 | 4 | 33 | 6 | 1 | 36 | 4 | 1 | 3 | 6 | 3 | 11 | 5 | 1 | 20 | 2 | 7 | 8 | 3 |
| 4188 | 14 | 1 | 3 | 6 | 5 | 7 | 5 | 6 | 13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 17 | 2 | 8 | 15 | 4 | 1 | 20 | 1 | 11 | 23 | 3 | 4 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 | 7 | 4 | 12 | 6 | 2 | 21 | 3 | 8 | 9 | 4 |
| 4189 | 15 | 2 | 1 | 7 | 1 | 8 | 6 | 7 | 14 | 10 | 4 | 12 | 3 | 18 | 15 | 9 | 16 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 28 | 2 | 3 | 11 | 6 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6 | 3 | 39 | 40 | 5 | 13 | 7 | 3 | 22 | 46 | 9 | 10 | 5 |
| 4190 | 16 | 3 | 2 | 8 | 2 | 9 | 7 | 8 | 15 | 1 | 5 | 1 | 4 | 14 | 1 | 16 | 17 | 6 | 3 | 2 | 21 | 22 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 12 | 7 | 3 | 9 | 35 | 36 | 7 | 38 | 1 | 1 | 6 | 14 | 8 | 4 | 23 | 1 | 10 | 11 | 6 |
| 4191 | 17 | 4 | 3 | 9 | 3 | 10 | 8 | 9 | 9 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 2 | 16 | 18 | 18 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | 3 | 27 | 28 | 4 | 5 | 13 | 32 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 7 | 15 | 9 | 5 | 24 | 2 | 11 | 12 | 49 |
| 4192 | 18 | 2 | 4 | 10 | 4 | 11 | 7 | 10 | 1 | 3 | 11 | 3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 1 | 19 | 20 | 2 | 2 | 23 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 1 | 5 | 11 | 2 | 2 | 9 | 2 | 3 | 3 | 8 | 42 | 10 | 6 | 25 | 3 | 12 | 13 | 1 |
| 标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 标记 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 开出 次数 |
3 |
5 |
6 |
4 |
3 |
5 |
6 |
5 |
3 |
5 |
5 |
5 |
2 |
2 |
5 |
4 |
1 |
5 |
4 |
3 |
6 |
3 |
6 |
2 |
3 |
5 |
2 |
4 |
3 |
7 |
1 |
3 |
4 |
1 |
3 |
4 |
2 |
3 |
4 |
2 |
3 |
2 |
2 |
3 |
0 |
5 |
2 |
6 |
3 |
| 至今 未开 |
18 |
0 |
4 |
10 |
4 |
11 |
0 |
10 |
1 |
3 |
0 |
3 |
6 |
2 |
3 |
1 |
19 |
1 |
0 |
0 |
2 |
2 |
0 |
7 |
8 |
4 |
1 |
1 |
5 |
6 |
14 |
1 |
5 |
11 |
2 |
2 |
9 |
2 |
3 |
3 |
8 |
0 |
10 |
6 |
25 |
3 |
12 |
13 |
1 |
| 最大 遗漏 |
18 |
6 |
7 |
10 |
11 |
11 |
8 |
10 |
15 |
6 |
9 |
10 |
9 |
18 |
7 |
9 |
19 |
6 |
11 |
12 |
4 |
12 |
11 |
12 |
13 |
7 |
20 |
10 |
15 |
7 |
14 |
14 |
14 |
13 |
10 |
11 |
9 |
17 |
6 |
13 |
8 |
15 |
10 |
10 |
25 |
12 |
12 |
13 |
8 |
| 号码 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
| 门数 | 1 | 门 | 2 | 门 | 3 | 门 | 4 | 门 | 5 | 门 |