您的位置: 首页 » 周六分布
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 按星期排列分布,可以方便分析逢周六开奖分布情况。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
头数 0 1 2 3 4
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
2302 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3840 2 2 2 2 2 6 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3892 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
3944 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 27 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4080 5 5 5 5 5 3 5 5 5 10 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4088 6 6 6 6 6 4 6 6 6 10 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4096 7 7 7 7 7 5 7 8 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
4100 8 8 8 8 8 6 8 1 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 19 8 8 8 8 8 5 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4144 9 9 9 9 9 7 9 2 9 3 9 9 9 9 9 9 9 18 1 9 9 9 9 9 6 9 5 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
4156 10 10 10 10 10 8 10 3 10 4 10 10 10 10 15 10 10 1 2 10 10 10 10 10 7 10 6 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4160 11 11 11 11 11 9 11 4 9 5 11 11 11 11 1 11 11 2 3 11 11 11 11 11 8 11 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4166 12 12 12 12 12 10 12 5 1 6 12 12 12 12 2 12 12 3 4 12 12 12 12 12 9 12 27 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
4206 13 13 13 13 13 11 7 6 2 7 13 13 13 13 3 13 13 4 5 13 13 13 13 13 10 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
标记 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
开出
次数
0
0
0
0
0
2
1
1
1
2
0
0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
至今
未开
1904
1904
1904
1904
1904
365
0
109
46
117
1904
1904
1904
1904
50
1904
1904
62
105
1904
1904
1904
1904
1904
313
1904
40
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
1904
最大
遗漏
13
13
13
13
13
11
12
6
10
7
13
13
13
13
9
13
13
8
7
13
13
13
13
13
10
13
7
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
头数 0 1 2 3 4
X关闭
X关闭