您的位置: 首页 » 尾数分布
新加坡六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按个位数0-9 分成十组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
尾数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
4198 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4199 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4200 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 43 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4201 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 33 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4202 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 1 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 37 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4203 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 6 6 6 2 3 6 6 6 6 44 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4204 7 7 30 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 3 4 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
4205 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 8 8 8 4 5 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 36 8 8 8 8 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4206 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 5 6 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 36 9 9 9 9 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
4207 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 33 7 10 10 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4208 11 11 4 40 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 11 11 11 1 8 11 11 11 11 5 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4209 12 12 5 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 33 9 12 12 12 12 6 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 7 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
4210 13 13 6 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 1 10 13 13 13 13 7 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 27 8 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
4211 14 14 7 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 14 14 14 2 11 14 14 14 14 8 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 1 9 14 14 14 14 14 14 14 14 14 39 14
4212 15 15 8 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 15 15 15 3 12 15 15 15 15 9 15 15 15 35 15 15 15 15 6 15 15 15 2 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 15
4213 16 16 9 5 16 16 16 16 41 16 16 16 16 15 16 16 16 4 13 16 16 16 16 10 16 16 16 1 16 16 16 16 7 16 16 16 3 11 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 16
4214 17 17 10 6 17 17 17 17 1 17 17 17 17 16 17 17 17 5 43 17 17 17 17 11 17 17 17 2 17 17 17 17 8 17 17 17 4 12 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 17
4215 18 18 11 7 18 18 18 18 2 18 18 18 18 17 18 18 18 6 1 18 18 18 18 12 18 18 18 3 18 18 18 18 9 18 18 18 27 13 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 18
4216 19 19 12 8 19 19 19 19 3 19 19 19 19 18 19 19 19 7 2 19 19 19 19 13 19 19 19 4 19 19 19 19 10 19 19 19 1 14 19 19 19 19 19 19 19 19 19 39 19
4217 20 20 13 9 20 20 20 20 4 20 20 20 20 19 20 20 20 8 3 20 20 20 20 14 20 20 20 5 20 20 20 20 11 20 20 20 2 15 20 20 18 20 20 20 20 20 20 1 20
4218 21 21 14 10 21 21 21 21 5 21 21 21 21 20 21 21 21 9 4 21 21 21 21 15 21 21 21 6 21 21 21 21 36 21 21 21 3 16 21 21 1 21 21 21 21 21 21 2 21
4219 22 22 15 11 22 22 22 22 6 22 22 22 22 21 22 22 22 10 43 22 22 22 22 16 22 22 22 7 22 22 22 22 1 22 22 22 4 17 22 22 2 22 22 22 22 22 22 3 22
4220 23 23 16 12 23 23 23 23 7 23 23 23 23 22 23 23 23 11 1 23 23 23 23 44 23 23 23 8 23 23 23 23 2 23 23 23 5 18 23 23 3 23 23 23 23 23 23 4 23
4221 24 24 17 13 24 24 24 24 8 24 24 24 24 23 24 24 24 12 2 24 24 24 34 1 24 24 24 9 24 24 24 24 3 24 24 24 6 19 24 24 4 24 24 24 24 24 24 5 24
4222 25 25 18 14 25 25 25 25 9 25 25 25 25 24 25 25 25 13 3 25 25 25 1 2 25 25 25 10 25 25 25 26 4 25 25 25 7 20 25 25 5 25 25 25 25 25 25 6 25
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
标记 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
开出
次数
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
3
3
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
0
0
1
4
0
0
0
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
2
0
至今
未开
25
25
18
14
25
25
25
25
9
25
25
25
25
24
25
25
25
13
3
25
25
25
1
2
25
25
25
10
25
25
25
0
4
25
25
25
7
20
25
25
5
25
25
25
25
25
25
6
25
最大
遗漏
25
25
18
14
25
25
25
25
15
25
25
25
25
24
25
25
25
13
13
25
25
25
23
16
25
25
25
14
25
25
25
24
11
25
25
25
12
20
25
25
19
25
25
25
25
25
25
13
25
号码 10 20 30 40 01 11 21 31 41 02 12 22 32 42 03 13 23 33 43 04 14 24 34 44 05 15 25 35 45 06 16 26 36 46 07 17 27 37 47 08 18 28 38 48 09 19 29 39 49
头数 0 尾 1 尾 2 尾 3 尾 4 尾 5 尾 6 尾 7 尾 8 尾 9 尾
X关闭
X关闭