您的位置: 首页 » 波色分布
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
4062 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4063 2 2 2 2 2 2 18 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4064 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4065 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4066 5 5 5 5 12 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4067 6 6 7 6 1 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4068 7 7 1 7 2 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 14 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
4069 8 8 2 8 3 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4070 9 9 3 9 4 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 2 15 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
4071 1 10 4 10 5 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 3 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4072 1 11 5 11 6 11 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 4 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 17 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4073 2 12 6 12 7 12 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 8 12 5 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 4 12 12 1 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
4074 3 2 7 13 8 13 11 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 9 13 6 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 13 13 2 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
4075 4 1 8 14 9 14 12 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 10 14 7 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 6 14 14 3 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
4076 5 2 9 15 10 15 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 9 15 8 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 7 15 15 4 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
4077 6 3 10 16 11 16 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 1 16 9 7 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 2 6 16 16 5 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
4078 7 4 11 17 12 17 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 17 9 17 10 8 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 3 1 17 17 6 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
4079 8 2 12 18 13 18 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 6 18 1 18 11 9 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 4 2 18 18 7 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
4080 9 1 13 19 14 19 17 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 3 19 2 19 12 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 5 3 19 19 8 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
4081 10 2 14 20 15 20 18 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 20 3 20 13 11 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 5 4 20 20 9 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4082 1 3 15 21 16 21 19 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2 21 4 21 14 12 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 5 21 21 10 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
4083 1 4 16 22 17 22 20 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 3 22 5 10 15 13 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2 6 22 22 11 19 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
4084 2 2 17 23 18 23 21 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 4 23 6 1 16 14 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 3 7 23 23 12 20 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
4085 3 1 7 24 19 24 22 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 5 24 7 2 17 15 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 4 8 24 24 13 21 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
4086 4 2 1 25 20 25 23 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 3 25 8 3 18 16 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 5 9 25 25 14 22 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
2
3
2
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
4
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
2
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
至今
未开
4
2
1
25
20
25
23
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
0
25
8
3
18
16
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
5
9
25
25
14
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
最大
遗漏
10
12
17
25
20
25
23
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
11
25
10
21
18
16
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
13
9
25
25
14
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭