您的位置: 首页 » 波色分布
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
4127 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4128 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4129 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4130 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4131 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4132 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 11 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4133 7 4 7 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 2 7 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
4134 8 5 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 3 8 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4135 9 2 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 4 9 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 1 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
4136 1 1 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 5 10 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 2 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4137 1 2 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 6 11 9 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 3 5 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4138 2 3 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 7 12 1 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 6 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
4139 3 4 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 13 2 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 7 13 17 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
4140 4 2 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 9 14 3 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 8 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
4141 5 1 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 10 4 4 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 9 15 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
4142 6 2 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 1 5 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 10 16 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
4143 7 2 17 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 2 6 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 11 17 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
4144 8 1 18 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2 3 7 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 6 11 18 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
4145 9 2 19 12 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 3 4 8 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 5 7 1 19 6 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
4146 10 3 20 13 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 5 9 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 1 8 2 20 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4147 1 4 21 14 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 6 10 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 2 9 3 21 8 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
4148 1 5 22 15 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2 7 11 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 3 10 4 16 9 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
4149 2 6 23 16 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 3 4 12 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 4 11 5 1 10 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
4150 3 7 24 17 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 4 1 13 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 5 6 6 2 11 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
4151 4 8 25 18 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 5 2 14 10 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 6 1 7 3 12 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
2
4
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
2
1
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
4
2
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
至今
未开
4
8
25
18
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
5
2
14
0
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
6
1
7
3
12
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
最大
遗漏
10
8
25
18
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
10
14
14
23
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
18
11
11
21
12
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭