您的位置: 首页 » 波色分布
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
4075 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4076 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 9 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4077 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4078 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 9 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4079 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4080 6 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4081 7 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
4082 1 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 4 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4083 1 4 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 5 10 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
4084 2 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 6 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4085 3 1 7 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 11 7 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4086 4 2 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 8 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
4087 5 3 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 1 13 9 4 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 5 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13
4088 1 4 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 2 14 10 5 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14
4089 1 2 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 3 15 11 6 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
4090 2 1 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 4 16 12 10 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
4091 3 2 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 5 17 13 1 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4 14 11 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17
4092 4 3 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 6 18 14 2 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 5 6 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
4093 5 4 8 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 7 19 15 10 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 6 1 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
4094 6 5 9 20 12 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 8 20 16 1 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 7 2 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4095 7 2 10 21 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 9 21 17 2 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 8 3 4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
4096 8 1 7 22 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 10 22 18 3 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 9 4 5 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22
4097 9 2 1 23 3 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 11 23 19 4 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 10 5 6 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23
4098 10 1 2 24 4 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 24 9 5 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 11 6 7 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24
4099 11 2 3 25 5 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 13 25 1 6 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 12 7 8 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
2
6
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
3
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
至今
未开
11
0
3
25
5
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
13
25
1
6
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
12
7
8
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
最大
遗漏
11
5
10
25
19
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
13
25
19
8
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
12
14
16
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭