您的位置: 首页 » 波色分布
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
4062 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4063 2 2 2 2 2 2 2 19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4064 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 22 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4065 4 4 4 4 12 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4066 5 5 5 5 1 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 14 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4067 6 6 6 6 2 6 6 19 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 5 1 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4068 7 7 7 7 3 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 2 7 7 7 26 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7
4069 8 8 8 8 4 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 14 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8
4070 9 9 9 9 5 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8 1 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 17 9 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9
4071 10 10 10 10 6 10 10 4 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 9 2 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 17 10 7 10 10 10 10 10 10 10 10 10
4072 11 11 11 11 7 11 11 19 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 3 11 11 11 4 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 8 11 11 11 11 11 11 11 11 11
4073 12 12 12 8 8 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 4 12 12 12 5 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 9 12 12 12 12 12 12 12 12 12
4074 13 13 13 8 9 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 12 5 13 13 13 6 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 10 13 13 13 13 13 13 13 13 13
4075 14 14 14 8 10 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 6 14 14 14 7 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 4 14 11 14 14 14 14 14 14 14 14 14
4076 15 15 15 1 11 13 15 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 7 15 15 15 8 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 5 15 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15
4077 16 16 16 2 12 1 16 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 8 16 16 16 9 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 6 16 13 16 16 16 16 16 16 16 16 16
4078 17 17 17 3 13 2 17 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 9 17 17 17 10 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 16 7 17 14 17 17 17 17 17 17 17 17 17
4079 18 18 18 4 14 3 18 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 17 10 15 18 18 11 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 1 8 18 15 18 18 18 18 18 18 18 18 18
4080 19 19 19 5 15 4 19 8 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 11 1 19 19 12 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 2 9 19 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19
4081 20 20 20 6 16 5 20 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 9 1 12 2 20 20 13 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 3 10 20 17 20 20 20 20 20 20 20 20 20
4082 21 21 21 7 17 6 21 10 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 2 13 3 21 21 14 21 21 21 21 21 21 21 5 21 21 4 11 21 18 21 21 21 21 21 21 21 21 21
4083 22 22 22 8 18 7 22 19 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2 3 14 4 22 22 15 22 22 22 22 22 22 22 1 22 22 5 12 22 19 22 22 22 22 22 22 22 22 22
4084 23 23 23 9 19 8 23 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 3 4 15 5 23 23 16 23 23 23 23 23 23 23 5 23 23 6 13 23 20 23 23 23 23 23 23 23 23 23
4085 24 24 24 10 20 9 24 2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 4 10 16 6 24 24 17 24 24 24 24 24 24 24 1 24 24 7 14 24 21 24 24 24 24 24 24 24 24 24
4086 25 25 7 11 21 10 25 3 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 5 1 17 7 25 25 18 25 25 25 25 25 25 25 2 25 25 8 15 25 22 25 25 25 25 25 25 25 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
0
1
3
1
1
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
2
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
至今
未开
25
25
0
11
21
10
25
3
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
5
1
17
7
25
25
18
25
25
25
25
25
25
25
2
25
25
8
15
25
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
最大
遗漏
25
25
24
11
21
14
25
10
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
19
17
17
17
25
25
18
25
25
25
25
25
25
25
20
25
25
15
15
25
22
25
25
25
25
25
25
25
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭