您的位置: 首页 » 波色分布
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
4127 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4128 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 29 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4129 3 3 3 3 3 3 3 19 3 3 1 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4130 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 2 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 22 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4131 5 5 5 5 5 5 18 2 5 5 3 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4132 6 6 6 6 6 6 1 3 6 6 4 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 31 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6
4133 7 7 7 7 7 7 2 4 7 7 5 7 34 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7
4134 8 8 8 8 8 8 3 5 8 8 6 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 28 8 8 8 8 8 8 8
4135 9 9 9 9 9 9 4 6 9 9 7 9 2 35 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 1 9 9 9 9 9 9 9
4136 10 10 10 10 10 10 5 7 10 10 8 10 3 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 36 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6 10 2 10 10 10 10 10 10 10
4137 11 11 11 11 11 11 6 8 23 11 9 11 4 2 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 1 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 7 11 3 11 11 11 11 11 11 11
4138 12 12 12 12 12 12 7 9 1 12 10 12 5 3 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 2 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 8 12 28 12 12 12 12 12 12 12
4139 13 13 13 13 13 13 8 10 2 13 11 13 6 35 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 3 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 9 13 1 13 13 13 13 13 13 13
4140 14 14 14 14 14 14 9 11 3 14 12 30 7 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 8 4 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 10 14 2 14 14 14 14 14 14 14
4141 15 15 15 15 15 15 10 12 4 15 13 1 8 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 9 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 22 15 3 15 15 15 15 15 15 15
4142 16 16 16 16 16 16 11 13 5 16 14 2 9 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 10 6 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 16 28 16 16 16 16 16 16 16
4143 17 17 17 17 17 17 12 14 6 24 15 3 10 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 11 7 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 2 17 1 17 17 17 17 17 17 17
4144 18 18 18 18 18 18 13 15 7 1 16 4 11 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 12 8 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 3 18 2 32 18 18 18 18 18 18
4145 19 19 19 19 19 19 14 16 8 2 17 5 12 6 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 13 9 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 4 19 3 1 19 19 39 19 19 19
4146 20 20 20 20 20 20 15 17 9 3 18 6 13 7 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 14 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17 20 5 20 4 2 20 20 1 20 20 20
4147 21 21 21 21 21 21 18 18 10 4 19 7 14 8 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 15 11 21 21 21 21 21 21 21 21 21 1 21 6 21 5 3 21 21 2 21 21 21
4148 22 22 22 22 22 22 1 19 11 5 20 8 15 35 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 16 12 22 22 22 22 22 22 22 22 22 2 22 7 22 6 4 22 22 3 22 22 22
4149 23 23 23 23 23 23 2 20 23 6 21 9 16 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 17 13 23 23 23 23 23 23 23 23 23 3 23 8 23 7 5 23 23 4 23 23 23
4150 24 24 24 24 24 24 3 21 1 7 22 10 17 2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 18 14 24 24 24 24 24 24 24 24 24 4 24 9 24 8 32 24 24 5 24 24 24
4151 25 25 25 25 25 25 4 22 2 8 23 11 18 3 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 19 15 25 25 25 25 25 25 25 25 25 5 25 10 25 9 1 25 25 6 25 25 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
0
0
0
0
0
2
1
2
1
1
1
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
2
0
3
2
0
0
1
0
0
0
至今
未开
25
25
25
25
25
25
4
22
2
8
23
11
18
3
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
0
19
15
25
25
25
25
25
25
25
25
25
5
25
10
25
9
1
25
25
6
25
25
25
最大
遗漏
25
25
25
25
25
25
15
22
11
16
23
13
18
8
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
19
15
25
25
25
25
25
25
25
25
25
19
25
10
25
9
17
25
25
18
25
25
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭