您的位置: 首页 » 波色分布
新加坡六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
4198 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4199 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 36 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4200 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 43 3 3
4201 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 33 4 4 1 4 4
4202 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 37 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 5 5 2 5 5
4203 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 1 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 2 6 6 3 44 6
4204 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 30 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 2 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3 7 7 4 1 7
4205 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 1 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 36 3 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 4 8 8 5 2 8
4206 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 2 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 36 4 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 5 9 9 6 3 9
4207 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 3 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 5 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 33 10 10 7 4 10
4208 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 4 11 11 40 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 6 11 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 8 5 11
4209 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 5 12 12 1 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 7 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 33 12 12 9 6 12
4210 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 6 13 13 2 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 4 8 13 12 13 13 13 13 13 13 13 13 13 27 13 13 1 13 13 10 7 13
4211 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 7 14 14 3 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 5 9 14 13 14 14 14 14 14 14 14 14 14 1 14 14 2 14 39 11 8 14
4212 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 8 15 35 4 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 6 10 15 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 2 15 15 3 15 1 12 9 15
4213 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 9 16 1 5 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 7 11 41 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 3 16 16 4 16 2 13 10 16
4214 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 10 17 2 6 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 8 12 1 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 4 17 17 5 17 3 43 11 17
4215 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 11 18 3 7 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 9 13 2 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 27 18 18 6 18 4 1 12 18
4216 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 12 19 4 8 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 10 14 3 18 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 19 19 7 19 39 2 13 19
4217 20 20 20 20 20 20 18 20 20 20 20 13 20 5 9 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 11 15 4 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 20 20 8 20 1 3 14 20
4218 21 21 21 21 21 21 1 21 21 21 21 14 21 6 10 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 36 16 5 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 3 21 21 9 21 2 4 15 21
4219 22 22 22 22 22 22 2 22 22 22 22 15 22 7 11 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1 17 6 21 22 22 22 22 22 22 22 22 22 4 22 22 10 22 3 43 16 22
4220 23 23 23 23 23 23 3 23 23 23 23 16 23 8 12 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 2 18 7 22 23 23 23 23 23 23 23 23 23 5 23 23 11 23 4 1 44 23
4221 24 24 24 24 24 24 4 24 24 24 24 17 34 9 13 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 3 19 8 23 24 24 24 24 24 24 24 24 24 6 24 24 12 24 5 2 1 24
4222 25 25 25 25 25 25 5 25 25 25 25 18 1 10 14 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 26 25 4 20 9 24 25 25 25 25 25 25 25 25 25 7 25 25 13 25 6 3 2 25
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
3
0
2
3
2
0
至今
未开
25
25
25
25
25
25
5
25
25
25
25
18
1
10
14
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
0
25
4
20
9
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
7
25
25
13
25
6
3
2
25
最大
遗漏
25
25
25
25
25
25
19
25
25
25
25
18
23
14
14
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
25
11
20
15
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
12
25
25
13
25
13
13
16
25
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色         红   波                     蓝 波                 绿 波        
X关闭
X关闭