您的位置: 首页 » 波色分布
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
4049 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4050 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 35 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4051 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 3 3 3
4052 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 49
4053 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 42 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 1
4054 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 42 6 5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 2
4055 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 49
4056 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 6 40 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 5 8 8 1
4057 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 7 1 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 6 9 9 49
4058 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 4 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 7 10 10 49
4059 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 9 3 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 5 47 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 8 11 11 1
4060 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 10 4 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 6 1 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 9 12 12 49
4061 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 11 5 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 7 2 48 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 10 13 13 1
4062 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 12 6 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 42 3 1 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 11 14 14 2
4063 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 13 7 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1 4 2 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 12 15 44 3
4064 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 14 8 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 42 5 3 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 13 16 1 4
4065 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 15 9 17 46 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 1 6 4 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 14 17 2 5
4066 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 16 40 18 1 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 2 7 5 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 15 18 3 6
4067 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 17 1 19 2 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 3 47 6 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 16 19 4 7
4068 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 2 20 3 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 4 1 48 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 17 20 5 8
4069 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 19 3 21 4 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 42 2 1 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 18 21 6 9
4070 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 20 4 22 46 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 1 3 2 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 19 22 7 10
4071 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 21 5 23 1 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 2 4 3 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 20 43 8 11
4072 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 22 40 24 2 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 3 5 4 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 21 1 9 12
4073 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 23 1 25 3 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 41 4 6 5 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 22 2 10 13
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
2
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
5
至今
未开
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
23
1
25
3
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
0
4
6
5
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
22
2
10
13
最大
遗漏
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
23
9
25
16
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
24
7
10
11
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
22
22
14
13
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭