您的位置: 首页 » 波色分布
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:

简要说明: 将49个号码按球号颜色红蓝绿 分成三组。

范围: 选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 |
波色                                               绿        
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
4127 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4128 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 2 46 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
4129 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 16 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
4130 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 40 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
4131 5 5 5 5 5 5 5 5 5 24 5 5 5 4 1 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
4132 6 6 6 6 6 6 6 6 6 1 6 6 6 5 2 6 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 3 6 6 6 6 6 6 6 6 39 6 6 6
4133 7 7 7 7 7 7 7 19 7 2 7 7 7 6 3 7 5 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7
4134 8 8 8 8 8 8 8 1 8 3 8 8 8 7 4 8 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 16 8 8 8 8 8 8 8 8 2 8 8 8
4135 9 9 9 9 9 9 9 2 9 4 9 9 9 8 5 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 37 9 9 9 9 9 9 9 1 9 9 9 9 9 9 9 9 3 9 9 9
4136 10 10 10 10 10 10 10 3 10 5 10 10 10 9 6 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1 10 10 10 10 10 10 10 2 10 10 10 10 10 10 10 10 39 10 10 10
4137 11 11 11 11 11 11 11 4 11 6 11 11 11 10 7 45 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 2 11 11 11 11 11 11 11 3 11 11 11 11 11 11 11 11 1 11 11 11
4138 12 12 12 12 12 12 12 5 12 7 12 12 12 11 8 1 10 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 3 12 12 12 12 12 12 12 16 12 12 12 12 12 12 12 12 2 12 12 12
4139 13 13 13 13 13 13 13 6 13 8 13 13 13 12 9 2 11 13 13 9 13 13 13 13 13 13 13 13 4 13 13 13 13 13 13 13 1 13 13 13 13 13 13 13 13 3 13 13 13
4140 14 14 14 14 14 14 14 7 14 9 14 14 14 13 10 3 12 14 14 1 14 14 14 14 14 14 14 14 5 14 14 14 14 14 14 14 2 14 14 14 27 14 14 14 14 4 14 14 14
4141 15 15 15 15 15 15 15 8 15 10 15 15 15 14 11 4 13 15 15 2 15 15 15 15 15 15 15 36 6 15 15 15 15 15 15 15 3 15 15 15 1 15 15 15 15 5 15 15 15
4142 16 16 16 16 16 16 16 9 16 11 16 16 16 15 12 5 14 16 16 3 16 16 16 16 16 16 16 1 7 16 16 16 16 16 16 16 4 16 16 16 2 16 16 16 16 6 16 16 49
4143 17 17 17 17 17 17 17 10 17 12 17 17 17 16 13 6 15 17 17 4 17 17 17 17 17 17 17 2 8 17 17 17 17 17 17 17 5 17 17 17 3 17 17 17 17 7 17 17 49
4144 18 18 18 18 18 18 18 11 18 13 18 18 34 17 14 7 16 18 18 5 18 18 18 18 18 18 18 3 9 18 18 18 18 18 18 18 6 18 18 18 4 18 18 18 18 8 18 18 1
4145 19 19 19 19 19 19 19 12 19 14 19 19 1 18 15 8 17 19 19 6 19 19 19 19 19 19 19 4 10 19 19 19 19 19 19 19 7 19 19 19 27 19 19 19 19 9 19 19 2
4146 20 20 20 20 20 20 20 13 20 15 20 20 2 19 16 9 18 20 20 7 20 20 20 20 20 20 31 5 11 20 20 20 20 20 20 20 8 20 20 20 1 20 20 20 20 10 20 20 3
4147 21 21 21 21 12 21 21 14 21 16 21 21 3 20 17 10 19 21 21 8 21 21 21 21 21 21 1 6 12 21 21 21 21 21 21 21 9 21 21 21 2 21 21 21 21 11 21 21 4
4148 22 22 22 22 1 22 22 15 22 17 22 22 4 21 18 11 20 22 22 9 22 14 22 22 22 22 2 7 13 22 22 22 22 22 22 22 10 22 22 22 3 22 22 22 22 12 22 22 5
4149 23 23 23 23 2 23 23 16 23 18 23 23 5 22 19 12 21 23 23 10 23 1 23 23 23 23 3 8 14 23 23 23 48 23 23 23 11 23 23 23 4 23 23 23 23 13 23 23 6
4150 24 24 24 24 3 24 24 19 24 19 24 24 6 23 20 13 22 24 24 11 24 2 24 24 24 24 4 9 15 24 24 24 1 24 24 24 12 24 24 24 5 24 24 24 24 14 24 24 7
4151 25 25 25 25 4 25 25 1 25 20 25 25 7 24 21 14 23 25 25 12 25 3 25 25 25 25 5 10 16 25 25 25 2 25 25 25 13 25 25 25 6 25 25 25 25 15 25 44 8
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
标记 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
开出
次数
0
0
0
0
1
0
0
2
0
1
0
0
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
1
0
0
0
3
0
0
0
2
0
0
0
0
2
0
1
2
至今
未开
25
25
25
25
4
25
25
1
25
20
25
25
7
24
21
14
23
25
25
12
25
3
25
25
25
25
5
10
16
25
25
25
2
25
25
25
13
25
25
25
6
25
25
25
25
15
25
0
8
最大
遗漏
25
25
25
25
20
25
25
16
25
20
25
25
17
24
21
14
23
25
25
12
25
21
25
25
25
25
19
14
16
25
25
25
22
25
25
25
13
25
25
25
13
25
25
25
25
15
25
24
15
号码 01 02 07 08 12 13 18 19 23 24 29 30 34 35 40 45 46 03 04 09 10 14 15 20 25 26 31 36 37 41 42 47 48 05 06 11 16 17 21 22 27 28 32 33 38 39 43 44 49
波色                                               绿        
X关闭
X关闭