您的位置: 首页 » 六子生肖
新加坡六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 统 计 个 数
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7个 6个 5个 4个以下
4198 23 27 31 38 42 47 29 1 1 1 4 1 1 1 1
4199 14 22 32 33 36 46 42 2 2 2 4 2 2 1 1
4200 6 27 28 41 43 44 19 1 3 3 1 3 3 1 1
4201 1 8 11 14 33 43 44 1 4 4 2 4 6 1 1
4202 8 11 17 21 37 48 35 2 5 3 3 5 1 1 1
4203 22 23 30 36 44 48 28 3 2 1 4 6 2 1 1
4204 4 7 16 23 30 32 8 4 1 2 5 5 3 1 1
4205 9 29 30 35 36 40 11 5 2 3 6 5 4 1 1
4206 5 7 30 33 36 46 44 6 3 3 7 1 5 1 1
4207 3 6 17 32 33 39 7 7 2 1 8 2 6 1 1
4208 4 11 22 32 40 49 37 8 1 2 9 5 7 1 1
4209 9 16 22 24 33 47 8 9 2 3 10 5 8 1 1
4210 3 18 19 25 27 48 40 10 2 4 11 1 9 1 1
4211 13 22 26 38 39 44 6 11 1 5 12 2 6 1 1
4212 8 9 14 17 35 40 18 12 2 3 13 3 1 1 1
4213 7 26 33 39 41 46 11 1 3 1 14 4 2 1 1
4214 29 33 39 42 43 44 49 1 4 3 15 5 3 1 1
4215 4 7 13 23 27 32 48 2 5 1 16 5 4 1 1
4216 6 16 26 30 39 42 27 1 6 2 17 1 5 1 1
4217 6 7 8 16 18 35 31 1 7 3 18 2 6 1 1
4218 17 19 23 35 36 39 49 1 8 3 19 3 7 1 1
4219 12 29 39 42 43 48 26 2 9 1 20 4 6 1 1
4220 7 12 20 25 44 47 2 1 10 2 21 5 1 1 1
4221 14 22 25 27 34 37 18 1 11 3 4 6 2 1 1
4222 5 8 11 24 26 43 20 2 12 3 1 7 3 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
最 大 间 隔 » 12 12 5 21 7 9
累 计 次 数 » 5 3 6 3 5 3
1子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 虎, 猪,
4子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 猴,
5子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 兔, 狗,
6子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 羊,
X关闭
X关闭