开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
4088 | 1 | 10 | 37 | 40 | 45 | 47 | 19 | 1 | 南 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 1 | 1 | 北 | 南 | 东 | 南 | 西 | 南 | 北 | 北 | 1 | |||
4089 | 2 | 15 | 29 | 37 | 45 | 49 | 24 | 东 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 北 | 2 | 南 | 2 | 2 | 2 | 南 | 1 | 2 | 2 | 南 | 2 | 2 | 2 | 南 | 2 | 1 | 2 | 2 | 西 | 1 | 东 | 北 | 南 | 南 | 南 | 南 | 西 | 1 | |||
4090 | 10 | 26 | 28 | 35 | 37 | 46 | 20 | 东 | 2 | 3 | 3 | 东 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 西 | 3 | 3 | 1 | 2 | 北 | 3 | 南 | 3 | 3 | 东 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 西 | 2 | 东 | 东 | 西 | 北 | 南 | 东 | 西 | 1 | |||
4091 | 11 | 27 | 31 | 33 | 34 | 36 | 13 | 1 | 3 | 4 | 北 | 1 | 4 | 4 | 北 | 4 | 2 | 1 | 北 | 4 | 南 | 3 | 1 | 东 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 西 | 3 | 4 | 南 | 1 | 3 | 北 | 北 | 北 | 南 | 东 | 西 | 南 | 1 | |||
4092 | 6 | 15 | 16 | 17 | 25 | 34 | 31 | 东 | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 北 | 5 | 3 | 西 | 1 | 5 | 南 | 4 | 2 | 1 | 南 | 5 | 5 | 东 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 北 | 东 | 北 | 西 | 南 | 南 | 东 | 北 | 1 | |||
4093 | 10 | 15 | 17 | 33 | 36 | 45 | 34 | 东 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | 北 | 6 | 南 | 1 | 2 | 6 | 南 | 5 | 3 | 2 | 1 | 西 | 6 | 1 | 南 | 2 | 5 | 东 | 2 | 3 | 1 | 东 | 北 | 南 | 南 | 西 | 南 | 东 | 1 | |||
4094 | 12 | 21 | 26 | 27 | 35 | 44 | 10 | 1 | 6 | 西 | 3 | 4 | 南 | 7 | 1 | 东 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | 6 | 北 | 3 | 2 | 1 | 北 | 2 | 1 | 西 | 6 | 东 | 3 | 4 | 2 | 西 | 南 | 东 | 北 | 北 | 西 | 东 | 1 | |||
4095 | 2 | 8 | 19 | 29 | 38 | 41 | 20 | 东 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 西 | 2 | 1 | 2 | 3 | 北 | 8 | 南 | 7 | 1 | 东 | 3 | 2 | 1 | 3 | 南 | 1 | 7 | 1 | 4 | 西 | 3 | 东 | 西 | 北 | 南 | 东 | 南 | 西 | 1 | |||
4096 | 7 | 8 | 17 | 29 | 32 | 42 | 1 | 1 | 8 | 2 | 北 | 6 | 2 | 西 | 3 | 2 | 南 | 4 | 1 | 9 | 南 | 8 | 2 | 1 | 4 | 西 | 2 | 东 | 1 | 2 | 8 | 2 | 南 | 1 | 4 | 北 | 西 | 南 | 南 | 西 | 东 | 南 | 1 | |||
4097 | 2 | 5 | 10 | 12 | 14 | 37 | 17 | 东 | 9 | 3 | 1 | 7 | 南 | 1 | 4 | 东 | 1 | 5 | 2 | 10 | 1 | 西 | 3 | 东 | 5 | 1 | 3 | 1 | 南 | 3 | 9 | 3 | 南 | 2 | 5 | 东 | 南 | 东 | 西 | 东 | 南 | 南 | 1 | |||
4098 | 9 | 11 | 24 | 32 | 39 | 49 | 26 | 1 | 南 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 北 | 1 | 2 | 西 | 3 | 11 | 2 | 西 | 4 | 1 | 6 | 2 | 北 | 2 | 南 | 4 | 10 | 东 | 1 | 3 | 6 | 南 | 北 | 西 | 西 | 北 | 南 | 东 | 1 | |||
4099 | 2 | 14 | 16 | 21 | 36 | 47 | 1 | 东 | 1 | 5 | 3 | 东 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 西 | 4 | 12 | 南 | 1 | 5 | 2 | 7 | 西 | 1 | 3 | 1 | 5 | 北 | 1 | 南 | 4 | 7 | 东 | 东 | 西 | 南 | 西 | 北 | 南 | 1 | |||
4100 | 7 | 19 | 20 | 21 | 22 | 29 | 37 | 1 | 2 | 6 | 北 | 1 | 3 | 4 | 北 | 3 | 4 | 西 | 5 | 13 | 南 | 2 | 6 | 东 | 8 | 1 | 2 | 4 | 南 | 6 | 1 | 2 | 南 | 5 | 8 | 北 | 北 | 西 | 南 | 东 | 南 | 南 | 1 | |||
4101 | 30 | 32 | 40 | 43 | 45 | 49 | 5 | 东 | 3 | 7 | 1 | 2 | 4 | 西 | 1 | 4 | 5 | 西 | 6 | 14 | 1 | 3 | 北 | 1 | 南 | 2 | 3 | 5 | 南 | 7 | 2 | 3 | 南 | 6 | 9 | 东 | 西 | 西 | 北 | 南 | 南 | 南 | 1 | |||
4102 | 2 | 15 | 28 | 39 | 42 | 44 | 5 | 东 | 4 | 8 | 2 | 3 | 5 | 1 | 北 | 5 | 6 | 西 | 7 | 15 | 2 | 4 | 北 | 东 | 1 | 3 | 4 | 6 | 1 | 西 | 3 | 4 | 南 | 7 | 10 | 东 | 北 | 西 | 北 | 东 | 西 | 南 | 1 | |||
4103 | 9 | 24 | 31 | 34 | 43 | 44 | 1 | 1 | 南 | 9 | 3 | 4 | 6 | 西 | 1 | 6 | 7 | 1 | 北 | 东 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 北 | 7 | 2 | 西 | 4 | 5 | 南 | 8 | 11 | 南 | 西 | 北 | 东 | 北 | 西 | 南 | 1 | |||
4104 | 22 | 25 | 29 | 31 | 34 | 43 | 11 | 东 | 1 | 10 | 4 | 5 | 南 | 1 | 2 | 7 | 南 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 北 | 东 | 3 | 5 | 1 | 8 | 3 | 1 | 北 | 6 | 1 | 9 | 北 | 东 | 南 | 南 | 北 | 东 | 北 | 北 | 1 | |||
4105 | 1 | 4 | 18 | 24 | 37 | 42 | 26 | 1 | 南 | 11 | 5 | 6 | 1 | 西 | 3 | 东 | 1 | 3 | 2 | 2 | 5 | 西 | 1 | 1 | 南 | 6 | 2 | 东 | 4 | 2 | 1 | 东 | 2 | 10 | 1 | 南 | 西 | 东 | 西 | 南 | 东 | 东 | 1 | |||
4106 | 4 | 13 | 22 | 36 | 38 | 46 | 12 | 2 | 1 | 西 | 6 | 7 | 南 | 1 | 4 | 东 | 2 | 4 | 3 | 3 | 6 | 西 | 2 | 东 | 1 | 7 | 3 | 东 | 5 | 3 | 2 | 1 | 3 | 西 | 2 | 西 | 南 | 东 | 西 | 东 | 东 | 西 | 1 | |||
4107 | 2 | 3 | 4 | 16 | 22 | 39 | 48 | 东 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 2 | 北 | 1 | 3 | 西 | 4 | 4 | 7 | 西 | 3 | 东 | 2 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 北 | 2 | 4 | 西 | 3 | 东 | 北 | 西 | 西 | 东 | 北 | 西 | 1 | |||
4108 | 10 | 11 | 16 | 24 | 34 | 35 | 1 | 东 | 3 | 2 | 8 | 9 | 2 | 3 | 北 | 2 | 4 | 西 | 5 | 5 | 8 | 西 | 4 | 东 | 3 | 9 | 5 | 2 | 7 | 5 | 北 | 3 | 南 | 1 | 4 | 东 | 北 | 西 | 西 | 东 | 北 | 南 | 1 | |||
4109 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | 17 | 20 | 1 | 4 | 3 | 北 | 10 | 3 | 西 | 1 | 3 | 南 | 1 | 6 | 6 | 南 | 1 | 5 | 东 | 4 | 10 | 6 | 3 | 南 | 6 | 1 | 4 | 1 | 西 | 5 | 北 | 西 | 南 | 南 | 东 | 南 | 西 | 1 | |||
4110 | 8 | 12 | 21 | 38 | 40 | 43 | 25 | 2 | 5 | 西 | 1 | 11 | 4 | 西 | 2 | 4 | 南 | 2 | 7 | 东 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 西 | 7 | 4 | 1 | 7 | 北 | 5 | 南 | 1 | 6 | 西 | 西 | 南 | 东 | 西 | 北 | 南 | 1 | |||
4111 | 1 | 3 | 33 | 38 | 39 | 42 | 31 | 3 | 南 | 1 | 2 | 12 | 5 | 1 | 北 | 5 | 南 | 3 | 8 | 东 | 2 | 3 | 7 | 2 | 6 | 1 | 北 | 东 | 2 | 8 | 1 | 6 | 1 | 2 | 北 | 南 | 北 | 南 | 东 | 北 | 东 | 北 | 1 | |||
4112 | 2 | 15 | 19 | 35 | 41 | 48 | 33 | 东 | 1 | 2 | 3 | 13 | 6 | 2 | 北 | 6 | 1 | 4 | 北 | 1 | 3 | 4 | 北 | 3 | 南 | 2 | 1 | 1 | 3 | 西 | 2 | 7 | 南 | 3 | 1 | 东 | 北 | 北 | 北 | 南 | 西 | 南 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 4 | 11 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 7 | 4 | 10 | 11 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鼠, 猴, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 牛, 鸡, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |