您的位置: 首页 » 波色单双
新加坡六合彩000
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
期数 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
4049 1 12 29 31 41 48 25 A 1 1 1 1 1 1 B 1 1 1 1 A 1 1 1 1 1 1 1 C 1 1 1 1 1 C 1 1 1 1 1 1 D 1 1 1 1 C 1 1 1 1
4050 16 18 22 23 28 35 32 1 2 2 2 2 F 2 B 2 2 2 2 1 2 2 2 2 F A 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 F A 2 2 1 2 2 2 2 1 2 2 F 1
4051 1 3 7 18 34 39 46 A 3 3 3 3 1 3 1 C 3 3 3 A 3 3 3 3 1 1 B 2 3 3 3 3 B 2 3 3 1 1 3 3 2 E 3 3 B 2 3 3 1 1
4052 5 8 13 28 30 49 17 1 4 4 4 E 2 4 B 1 4 4 4 A 4 4 4 4 2 2 1 3 4 4 F 4 B 3 4 4 2 2 4 4 3 E 4 4 1 3 4 E 2 1
4053 1 16 23 39 41 42 9 A 5 5 5 1 3 5 1 2 5 5 F A 5 5 5 5 3 3 2 4 5 E 1 5 1 C 5 5 3 3 5 5 D 1 5 5 2 C 5 1 3 1
4054 3 25 31 37 39 42 21 1 6 C 6 2 4 6 2 C 6 6 1 1 6 C 6 6 4 4 3 C 6 1 2 6 2 1 6 E 4 4 6 6 D 2 6 6 3 1 6 E 4 1
4055 24 37 38 42 48 49 31 2 B 1 7 3 5 7 3 C 7 7 2 2 7 1 7 7 F 5 4 1 D 2 3 7 3 2 D 1 5 5 7 7 1 E 7 7 4 C 7 1 5 1
4056 2 10 13 15 37 40 28 3 B 2 8 4 6 8 4 1 D 8 3 A 8 2 8 8 1 6 5 C 1 3 4 8 4 C 1 2 6 6 B 8 2 1 8 8 5 1 8 2 F 1
4057 4 16 24 25 43 49 46 4 1 3 D 5 7 9 5 2 1 9 F 1 B 3 9 9 2 7 6 C 2 4 5 9 5 1 2 E 7 7 1 9 3 E 9 9 B 2 9 3 1 1
4058 19 33 35 38 46 49 39 A 2 4 1 6 8 10 6 3 2 E 1 A 1 4 10 10 3 8 7 1 3 5 F 10 B 2 3 1 8 8 2 10 4 E 10 10 1 3 10 E 2 1
4059 5 7 32 38 42 47 27 1 3 5 2 E 9 A 7 4 3 1 2 1 2 5 11 11 F 9 8 2 4 6 F 11 1 3 D 2 9 9 3 C 5 1 11 11 2 4 11 E 3 1
4060 16 26 34 36 42 49 41 2 4 6 3 1 F 1 8 5 D 2 3 2 B 6 12 12 1 10 9 3 D 7 1 12 2 4 D 3 10 10 4 1 6 E 12 12 3 C 12 1 4 1
4061 7 30 39 42 43 48 33 A 5 7 4 2 1 2 B 6 1 3 4 3 1 7 13 E 2 11 10 4 D 8 2 13 3 5 1 E 11 11 5 2 D 1 13 13 4 1 13 E 5 1
4062 9 10 11 13 23 42 20 1 6 C 5 3 2 3 1 7 D 4 5 4 2 8 14 E 3 A 11 5 1 9 3 A 4 6 2 1 12 12 6 3 D 2 14 14 5 2 D 1 6 1
4063 18 19 25 28 31 44 34 2 B 1 6 4 3 A 2 8 1 5 6 5 3 C 15 1 4 1 12 6 2 10 F 1 5 C 3 2 13 13 7 4 1 3 F 15 B 3 1 2 7 1
4064 21 22 27 35 40 42 3 3 1 2 7 E 4 1 3 9 2 6 F 6 4 1 16 E 5 A 13 7 3 11 1 2 B 1 4 3 14 14 8 5 D 4 1 16 1 C 2 3 8 1
4065 9 12 17 23 29 46 20 4 2 C 8 1 5 2 B 10 3 7 1 7 5 2 17 E 6 A 14 8 4 12 2 A 1 2 5 4 15 15 B 6 1 5 2 17 2 1 D 4 9 1
4066 12 14 15 16 21 40 23 5 B 1 9 2 6 3 1 11 D 8 2 8 6 C 18 1 7 1 15 9 5 13 F 1 2 3 6 E 16 16 B 7 2 6 3 A 3 2 1 5 10 1
4067 7 19 35 40 43 47 33 A 1 2 10 3 7 A 2 12 1 9 3 A 7 1 19 2 8 2 B 10 6 14 1 2 3 4 7 E 17 17 1 C 3 7 4 1 4 3 2 E 11 1
4068 14 26 27 30 46 48 10 1 2 3 D 4 8 1 3 13 D 10 4 1 8 2 20 E 9 3 B 11 7 15 2 3 B 5 8 1 18 18 2 1 D 8 5 2 5 4 D 1 12 1
4069 6 14 29 30 35 42 25 2 3 4 1 5 F 2 4 14 D 11 5 A 9 3 21 1 10 4 B 12 8 16 3 A 1 6 9 2 19 19 3 2 D 9 6 3 6 C 1 2 13 1
4070 15 17 26 31 40 46 19 3 4 C 2 6 1 3 5 15 1 E 6 1 10 4 D 2 11 5 1 C 9 17 4 1 B 7 10 3 20 20 B 3 1 10 7 A 7 1 2 3 14 1
4071 1 17 30 37 41 43 32 A 5 1 3 7 2 4 6 16 2 E 7 2 B 5 1 3 12 6 2 C 10 18 5 2 1 C 11 4 21 21 1 4 2 E 8 1 8 2 3 4 F 1
4072 17 19 21 23 30 40 33 1 6 2 4 E 3 A 7 17 3 1 8 3 1 6 2 E 13 A 3 1 11 19 6 3 B 1 12 5 22 22 B 5 3 1 9 2 9 3 4 E 1 1
4073 3 8 12 18 24 41 11 2 7 C 5 1 4 1 B 18 4 2 9 4 B 7 3 1 14 1 B 2 12 20 7 4 B 2 13 6 23 23 1 C 4 2 10 3 10 4 5 E 2 1
期数
2 3 6 3 8 3
17 10 4 13 5 14
A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,
X关闭
X关闭