您的位置: 首页 » 六子生肖
新加坡六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 统 计 个 数
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7个 6个 5个 4个以下
4198 水 金 水 木 金 木 土 1 1 1 1 1 1 1 1
4199 水 水 火 火 土 木 金 1 2 3 2 2 2 1 1
4200 土 金 土 火 金 水 火 2 3 1 3 5 3 1 1
4201 水 木 火 水 火 金 水 3 4 2 4 1 4 1 1
4202 木 火 木 土 土 火 金 4 5 3 1 2 5 1 1
4203 水 水 水 土 水 火 土 1 6 1 2 3 6 1 1
4204 金 土 木 水 水 火 木 1 7 2 3 5 7 1 1
4205 木 土 水 金 土 火 火 1 8 3 4 1 8 1 1
4206 金 土 水 火 土 木 水 1 9 4 5 2 9 1 1
4207 火 土 木 火 火 木 土 1 10 3 6 3 10 1 1
4208 金 火 水 火 火 火 土 2 2 1 7 4 11 1 1
4209 木 木 水 木 火 木 木 3 2 2 8 5 12 1 1
4210 火 火 火 木 金 火 火 1 1 3 9 6 13 1 1
4211 金 水 金 木 木 水 土 1 2 4 4 7 14 1 1
4212 木 木 水 木 金 火 火 2 3 5 4 8 15 1 1
4213 土 金 火 木 火 木 火 3 4 6 1 5 16 1 1
4214 土 火 木 金 金 水 火 4 2 7 2 1 17 1 1
4215 金 土 金 水 金 火 火 5 1 8 3 2 6 1 1
4216 土 木 金 水 木 金 金 6 2 9 4 3 1 1 1
4217 土 土 木 木 火 金 水 7 3 3 1 4 2 1 1
4218 木 火 水 金 土 木 火 8 4 1 4 5 3 1 1
4219 金 土 木 金 金 火 金 9 2 2 1 6 4 1 1
4220 土 金 土 木 水 木 火 10 1 3 2 7 5 1 1
4221 水 水 木 金 金 土 火 11 2 1 3 8 6 1 1
4222 金 木 火 木 金 金 土 12 3 2 4 9 1 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
最 大 间 隔 » 12 10 9 9 9 17
累 计 次 数 » 5 4 5 6 3 2
1子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 虎, 猪,
4子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 猴,
5子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 兔, 狗,
6子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 羊,
X关闭
X关闭