您的位置: 首页 » 六子生肖
新加坡六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 统 计 个 数
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7个 6个 5个 4个以下
4198 水 金 水 木 金 木 土 1 1 1 1 1 1 1 1
4199 水 水 火 火 土 木 金 1 2 2 2 2 6 1 1
4200 土 金 土 火 金 水 火 1 3 3 3 3 1 1 1
4201 水 木 火 水 火 金 水 1 4 4 4 5 2 1 1
4202 木 火 木 土 土 火 金 2 5 5 5 1 6 1 1
4203 水 水 水 土 水 火 土 3 6 3 6 2 1 1 1
4204 金 土 木 水 水 火 木 1 7 1 7 3 2 1 1
4205 木 土 水 金 土 火 火 1 8 2 8 4 6 1 1
4206 金 土 水 火 土 木 水 2 9 3 9 5 6 1 1
4207 火 土 木 火 火 木 土 3 10 4 10 5 1 1 1
4208 金 火 水 火 火 火 土 4 11 5 11 5 2 1 1
4209 木 木 水 木 火 木 木 5 12 6 12 5 3 1 1
4210 火 火 火 木 金 火 火 6 2 7 13 1 4 1 1
4211 金 水 金 木 木 水 土 7 2 8 14 2 5 1 1
4212 木 木 水 木 金 火 火 8 1 9 4 3 6 1 1
4213 土 金 火 木 火 木 火 9 2 3 1 4 7 1 1
4214 土 火 木 金 金 水 火 1 3 1 2 5 8 1 1
4215 金 土 金 水 金 火 火 1 2 2 3 6 9 1 1
4216 土 木 金 水 木 金 金 2 2 3 4 7 10 1 1
4217 土 土 木 木 火 金 水 1 1 4 5 8 11 1 1
4218 木 火 水 金 土 木 火 1 2 5 6 9 6 1 1
4219 金 土 木 金 金 火 金 1 3 6 7 10 1 1 1
4220 土 金 土 木 水 木 火 1 4 3 8 11 2 1 1
4221 水 水 木 金 金 土 火 2 2 1 9 12 3 1 1
4222 金 木 火 木 金 金 土 3 1 2 4 13 4 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
最 大 间 隔 » 9 12 9 14 13 11
累 计 次 数 » 6 5 3 2 4 5
1子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 牛, 鼠,
2子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 鸡,
3子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 虎, 猪,
4子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 蛇, 猴,
5子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 兔, 狗,
6子肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 羊,
X关闭
X关闭