您的位置: 首页 » 拼搏号码
新加坡六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 拼 搏 拼 搏 拼 搏 拼 搏 拼 搏 拼 搏 拼 搏 一 二 三 四 五 六 特 拼 搏
4199 14 22 32 33 36 46 42 拼 1 拼 1 1 搏 1 搏 拼 1 拼 1 1 搏 拼 拼 搏 搏 拼 拼 搏 4 3
4200 6 27 28 41 43 44 19 拼 2 拼 2 拼 1 2 搏 1 搏 拼 2 2 搏 拼 拼 拼 搏 搏 拼 搏 4 3
4201 1 8 11 14 33 43 44 1 搏 1 搏 1 搏 拼 1 2 搏 1 搏 拼 1 搏 搏 搏 拼 搏 搏 拼 2 5
4202 8 11 17 21 37 48 35 2 搏 2 搏 2 搏 拼 2 拼 1 2 搏 拼 2 搏 搏 搏 拼 拼 搏 拼 3 4
4203 22 23 30 36 44 48 28 拼 1 拼 1 3 搏 拼 3 拼 2 3 搏 拼 3 拼 拼 搏 拼 拼 搏 拼 5 2
4204 4 7 16 23 30 32 8 拼 2 1 搏 拼 1 拼 4 1 搏 4 搏 1 搏 拼 搏 拼 拼 搏 搏 搏 3 4
4205 9 29 30 35 36 40 11 1 搏 拼 1 1 搏 拼 5 拼 1 5 搏 2 搏 搏 拼 搏 拼 拼 搏 搏 3 4
4206 5 7 30 33 36 46 44 拼 1 1 搏 2 搏 1 搏 拼 2 拼 1 拼 1 拼 搏 搏 搏 拼 拼 拼 4 3
4207 3 6 17 32 33 39 7 1 搏 拼 1 3 搏 2 搏 1 搏 1 搏 1 搏 搏 拼 搏 搏 搏 搏 搏 1 6
4208 4 11 22 32 40 49 37 拼 1 1 搏 拼 1 3 搏 2 搏 2 搏 拼 1 拼 搏 拼 搏 搏 搏 拼 3 4
4209 9 16 22 24 33 47 8 1 搏 拼 1 拼 2 拼 1 3 搏 3 搏 1 搏 搏 拼 拼 拼 搏 搏 搏 3 4
4210 3 18 19 25 27 48 40 2 搏 1 搏 1 搏 拼 2 拼 1 4 搏 2 搏 搏 搏 搏 拼 拼 搏 搏 2 5
4211 13 22 26 38 39 44 6 拼 1 拼 1 拼 1 拼 3 1 搏 拼 1 拼 1 拼 拼 拼 拼 搏 拼 拼 6 1
4212 8 9 14 17 35 40 18 1 搏 1 搏 拼 2 1 搏 拼 1 1 搏 1 搏 搏 搏 拼 搏 拼 搏 搏 2 5
4213 7 26 33 39 41 46 11 2 搏 拼 1 1 搏 2 搏 1 搏 拼 1 2 搏 搏 拼 搏 搏 搏 拼 搏 2 5
4214 29 33 39 42 43 44 49 拼 1 1 搏 2 搏 3 搏 2 搏 拼 2 3 搏 拼 搏 搏 搏 搏 拼 搏 2 5
4215 4 7 13 23 27 32 48 拼 2 2 搏 拼 1 拼 1 拼 1 1 搏 4 搏 拼 搏 拼 拼 拼 搏 搏 4 3
4216 6 16 26 30 39 42 27 拼 3 拼 1 拼 2 1 搏 1 搏 2 搏 拼 1 拼 拼 拼 搏 搏 搏 拼 4 3
4217 6 7 8 16 18 35 31 拼 4 1 搏 1 搏 拼 1 2 搏 拼 1 1 搏 拼 搏 搏 拼 搏 拼 搏 3 4
4218 17 19 23 35 36 39 49 1 搏 2 搏 拼 1 拼 2 拼 1 1 搏 2 搏 搏 搏 拼 拼 拼 搏 搏 3 4
4219 12 29 39 42 43 48 26 拼 1 拼 1 1 搏 1 搏 1 搏 2 搏 拼 1 拼 拼 搏 搏 搏 搏 拼 3 4
4220 7 12 20 25 44 47 2 1 搏 拼 2 2 搏 拼 1 拼 1 3 搏 1 搏 搏 拼 搏 拼 拼 搏 搏 3 4
4221 14 22 25 27 34 37 18 拼 1 拼 3 拼 1 拼 2 拼 2 拼 1 2 搏 拼 拼 拼 拼 拼 拼 搏 6 1
4222 5 8 11 24 26 43 20 拼 2 1 搏 1 搏 拼 3 拼 3 1 搏 3 搏 拼 搏 搏 拼 拼 搏 搏 3 4
4223 3 13 20 30 48 49 23 1 搏 拼 1 2 搏 1 搏 1 搏 2 搏 拼 1 搏 拼 搏 搏 搏 搏 拼 2 5
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 80 95
最 大 间 隔 0 0
拼码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 5, 6, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 38, 44, 45, 46,
搏码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 47, 48, 49,
X关闭
X关闭