您的位置: 首页 » 高低号码
新加坡六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 高 低 一 二 三 四 五 六 特 高 低
4198 23 27 31 38 42 47 29 1 低 高 1 1 低 1 低 1 低 高 1 高 1 低 高 低 低 低 高 高 2 4
4199 14 22 32 33 36 46 42 2 低 1 低 2 低 2 低 高 1 1 低 1 低 低 低 低 低 高 低 低 1 5
4200 6 27 28 41 43 44 19 3 低 高 1 高 1 3 低 1 低 高 1 高 1 低 高 高 低 低 高 高 3 3
4201 1 8 11 14 33 43 44 高 1 高 2 1 低 4 低 2 低 1 低 高 2 高 高 低 低 低 低 高 2 4
4202 8 11 17 21 37 48 35 高 2 1 低 高 1 5 低 高 1 高 1 高 3 高 低 高 低 高 高 高 4 2
4203 22 23 30 36 44 48 28 1 低 2 低 高 2 高 1 高 2 高 2 高 4 低 低 高 高 高 高 高 4 2
4204 4 7 16 23 30 32 8 高 1 高 1 1 低 1 低 高 3 1 低 高 5 高 高 低 低 高 低 高 3 3
4205 9 29 30 35 36 40 11 高 2 高 2 高 1 高 1 高 4 2 低 1 低 高 高 高 高 高 低 低 5 1
4206 5 7 30 33 36 46 44 1 低 高 3 高 2 1 低 高 5 3 低 高 1 低 高 高 低 高 低 高 3 3
4207 3 6 17 32 33 39 7 2 低 1 低 高 3 2 低 1 低 高 1 高 2 低 低 高 低 低 高 高 2 4
4208 4 11 22 32 40 49 37 高 1 2 低 1 低 3 低 2 低 1 低 高 3 高 低 低 低 低 低 高 1 5
4209 9 16 22 24 33 47 8 高 2 3 低 2 低 4 低 3 低 高 1 高 4 高 低 低 低 低 高 高 2 4
4210 3 18 19 25 27 48 40 1 低 高 1 高 1 高 1 高 1 高 2 1 低 低 高 高 高 高 高 低 5 1
4211 13 22 26 38 39 44 6 2 低 1 低 高 2 1 低 高 2 高 3 2 低 低 低 高 低 高 高 低 3 3
4212 8 9 14 17 35 40 18 高 1 高 1 1 低 高 1 高 3 1 低 高 1 高 高 低 高 高 低 高 4 2
4213 7 26 33 39 41 46 11 高 2 高 2 2 低 高 2 1 低 2 低 1 低 高 高 低 高 低 低 低 3 3
4214 29 33 39 42 43 44 49 高 3 1 低 高 1 1 低 2 低 高 1 2 低 高 低 高 低 低 高 低 3 3
4215 4 7 13 23 27 32 48 高 4 高 1 1 低 2 低 高 1 1 低 高 1 高 高 低 低 高 低 高 3 3
4216 6 16 26 30 39 42 27 1 低 1 低 高 1 高 1 高 2 2 低 高 2 低 低 高 高 高 低 高 3 3
4217 6 7 8 16 18 35 31 2 低 高 1 高 2 1 低 高 3 高 1 1 低 低 高 高 低 高 高 低 4 2
4218 17 19 23 35 36 39 49 高 1 高 2 1 低 高 1 高 4 高 2 2 低 高 高 低 高 高 高 低 5 1
4219 12 29 39 42 43 48 26 高 2 高 3 高 1 1 低 1 低 高 3 高 1 高 高 高 低 低 高 高 4 2
4220 7 12 20 25 44 47 2 高 3 高 4 1 低 高 1 高 1 高 4 1 低 高 高 低 高 高 高 低 5 1
4221 14 22 25 27 34 37 18 1 低 1 低 高 1 高 2 高 2 高 5 高 1 低 低 高 高 高 高 高 4 2
4222 5 8 11 24 26 43 20 2 低 高 1 1 低 1 低 高 3 1 低 1 低 低 高 低 低 高 低 低 2 4
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 80 70
最 大 间 隔 0 0
高码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 37, 39, 44, 45, 47, 48,
低码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33, 38, 40, 41, 42, 43, 46, 49,
X关闭
X关闭