您的位置: 首页 » 天玄地机
新加坡六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 天 地 一 二 三 四 五 六 特 天 地
4198 23 27 31 38 42 47 29 1 地 天 1 天 1 1 地 1 地 天 1 天 1 地 天 天 地 地 天 天 1
4199 14 22 32 33 36 46 42 天 1 1 地 1 地 2 地 2 地 1 地 1 地 天 地 地 地 地 地 地 1
4200 6 27 28 41 43 44 19 1 地 天 1 2 地 天 1 3 地 天 1 天 1 地 天 地 天 地 天 天 1
4201 1 8 11 14 33 43 44 天 1 1 地 天 1 天 2 4 地 1 地 天 2 天 地 天 天 地 地 天 1
4202 8 11 17 21 37 48 35 1 地 天 1 天 2 天 3 天 1 2 地 1 地 地 天 天 天 天 地 地 1
4203 22 23 30 36 44 48 28 2 地 1 地 天 3 1 地 天 2 3 地 2 地 地 地 天 地 天 地 地 1
4204 4 7 16 23 30 32 8 天 1 天 1 1 地 2 地 天 3 4 地 3 地 天 天 地 地 天 地 地 1
4205 9 29 30 35 36 40 11 天 2 天 2 天 1 3 地 1 地 天 1 天 1 天 天 天 地 地 天 天 1
4206 5 7 30 33 36 46 44 1 地 天 3 天 2 4 地 2 地 1 地 天 2 地 天 天 地 地 地 天 1
4207 3 6 17 32 33 39 7 2 地 1 地 天 3 5 地 3 地 天 1 天 3 地 地 天 地 地 天 天 1
4208 4 11 22 32 40 49 37 天 1 天 1 1 地 6 地 天 1 天 2 天 4 天 天 地 地 天 天 天 1
4209 9 16 22 24 33 47 8 天 2 1 地 2 地 天 1 1 地 天 3 1 地 天 地 地 天 地 天 地 1
4210 3 18 19 25 27 48 40 1 地 2 地 天 1 1 地 天 1 1 地 天 1 地 地 天 地 天 地 天 1
4211 13 22 26 38 39 44 6 2 地 3 地 1 地 2 地 天 2 天 1 1 地 地 地 地 地 天 天 地 1
4212 8 9 14 17 35 40 18 3 地 天 1 天 1 天 1 1 地 天 2 2 地 地 天 天 天 地 天 地 1
4213 7 26 33 39 41 46 11 天 1 1 地 1 地 天 2 天 1 1 地 天 1 天 地 地 天 天 地 天 1
4214 29 33 39 42 43 44 49 天 2 2 地 天 1 1 地 1 地 天 1 天 2 天 地 天 地 地 天 天 1
4215 4 7 13 23 27 32 48 天 3 天 1 1 地 2 地 天 1 1 地 1 地 天 天 地 地 天 地 地 1
4216 6 16 26 30 39 42 27 1 地 1 地 2 地 天 1 天 2 2 地 天 1 地 地 地 天 天 地 天 1
4217 6 7 8 16 18 35 31 2 地 天 1 3 地 1 地 1 地 3 地 天 2 地 天 地 地 地 地 天 1
4218 17 19 23 35 36 39 49 天 1 天 2 4 地 2 地 2 地 天 1 天 3 天 天 地 地 地 天 天 1
4219 12 29 39 42 43 48 26 1 地 天 3 天 1 3 地 3 地 1 地 1 地 地 天 天 地 地 地 地 1
4220 7 12 20 25 44 47 2 天 1 1 地 天 2 4 地 天 1 天 1 2 地 天 地 天 地 天 天 地 1
4221 14 22 25 27 34 37 18 天 2 2 地 1 地 天 1 天 2 天 2 3 地 天 地 地 天 天 天 地 1
4222 5 8 11 24 26 43 20 1 地 3 地 天 1 天 2 1 地 1 地 天 1 地 地 天 天 地 地 天 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 12 13
最 大 间 隔 4 3
天码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 9, 10, 11, 14, 17, 19, 20, 21, 24, 27, 29, 30, 31, 34, 37, 39, 40, 41, 44, 47, 49,
地码
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 18, 22, 23, 25, 26, 28, 32, 33, 35, 36, 38, 42, 43, 45, 46, 48,
X关闭
X关闭