您的位置: 首页 » 红蓝绿波
新加坡六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 红 蓝 绿 一 二 三 四 五 六 特 红 蓝 绿
4199 水 水 火 火 土 木 金 1 蓝 1 1 1 绿 1 1 绿 1 1 绿 1 蓝 1 红 1 1 1 蓝 1 蓝 绿 绿 绿 蓝 红 蓝 1
4200 土 金 土 火 金 水 火 2 1 绿 2 2 绿 2 2 绿 2 蓝 1 2 1 绿 1 2 绿 红 1 2 绿 绿 绿 蓝 绿 绿 红 1
4201 水 木 火 水 火 金 水 红 2 1 红 3 1 3 3 绿 3 蓝 2 3 2 绿 2 3 绿 1 2 绿 红 红 绿 蓝 绿 绿 绿 1
4202 木 火 木 土 土 火 金 红 3 2 1 4 绿 4 4 绿 4 1 绿 4 蓝 1 3 蓝 1 红 3 1 红 绿 绿 绿 蓝 蓝 红 1
4203 水 水 水 土 水 火 土 1 4 绿 红 5 1 红 5 1 5 蓝 1 5 1 绿 4 蓝 2 1 4 绿 绿 红 红 蓝 绿 蓝 绿 1
4204 金 土 木 水 水 火 木 2 蓝 1 红 6 2 1 6 绿 红 1 2 红 2 1 5 1 绿 红 5 1 蓝 红 绿 红 红 绿 红 1
4205 木 土 水 金 土 火 火 3 蓝 2 红 7 3 红 7 1 红 2 3 1 蓝 2 红 2 1 1 6 绿 蓝 红 红 红 蓝 红 绿 1
4206 金 土 水 火 土 木 水 4 1 绿 红 8 4 红 8 2 1 3 绿 2 蓝 3 红 3 2 2 7 绿 绿 红 红 绿 蓝 红 绿 1
4207 火 土 木 火 火 木 土 5 蓝 1 1 9 绿 1 9 绿 2 4 绿 3 1 绿 1 4 绿 红 8 1 蓝 绿 绿 绿 绿 绿 红 1
4208 金 火 水 火 火 火 土 6 蓝 2 2 10 绿 2 10 绿 3 5 绿 红 2 1 2 5 绿 1 蓝 2 蓝 绿 绿 绿 红 绿 蓝 1
4209 木 木 水 木 火 木 木 7 蓝 3 3 11 绿 3 11 绿 红 6 1 1 3 绿 3 蓝 1 红 1 3 蓝 绿 绿 红 绿 蓝 红 1
4210 火 火 火 木 金 火 火 8 蓝 4 红 12 1 红 12 1 1 蓝 2 2 4 绿 4 蓝 2 红 2 4 蓝 红 红 蓝 绿 蓝 红 1
4211 金 水 金 木 木 水 土 红 1 5 1 13 绿 1 蓝 2 2 1 绿 3 5 绿 5 1 绿 1 3 绿 红 绿 蓝 绿 绿 绿 绿 1
4212 木 木 水 木 金 火 火 红 2 6 2 蓝 1 2 蓝 3 3 2 绿 红 6 1 红 2 1 红 4 1 红 蓝 蓝 绿 红 红 红 1
4213 土 金 火 木 火 木 火 红 3 7 3 蓝 2 3 1 绿 4 3 绿 1 蓝 2 红 3 2 1 5 绿 红 蓝 绿 绿 蓝 红 绿 1
4214 土 火 木 金 金 水 火 红 4 8 4 1 绿 4 2 绿 5 蓝 1 2 1 绿 1 4 绿 2 6 绿 红 绿 绿 蓝 绿 绿 绿 1
4215 金 土 金 水 金 火 火 1 蓝 9 红 2 1 红 3 1 红 1 2 3 2 绿 2 5 绿 3 蓝 1 蓝 红 红 红 绿 绿 蓝 1
4216 土 木 金 水 木 金 金 2 1 绿 1 3 绿 1 蓝 2 红 2 3 4 3 绿 3 蓝 1 4 1 绿 绿 绿 蓝 红 绿 蓝 绿 1
4217 土 土 木 木 火 金 水 3 2 绿 红 4 1 红 1 3 1 3 绿 红 4 1 红 1 2 5 蓝 1 绿 红 红 绿 红 红 蓝 1
4218 木 火 水 金 土 木 火 4 3 绿 红 5 2 红 2 4 红 4 1 1 蓝 2 1 2 绿 6 1 绿 绿 红 红 红 蓝 绿 绿 1
4219 金 土 木 金 金 火 金 红 4 1 红 6 3 1 3 绿 1 蓝 2 2 1 绿 2 蓝 1 7 蓝 1 红 红 绿 蓝 绿 蓝 蓝 1
4220 土 金 土 木 水 木 火 红 5 2 红 7 4 2 蓝 1 2 蓝 3 3 2 绿 3 蓝 2 红 1 2 红 红 蓝 蓝 绿 蓝 红 1
4221 水 水 木 金 金 土 火 1 蓝 3 1 8 绿 3 蓝 2 3 1 绿 红 3 1 4 蓝 3 红 2 3 蓝 绿 蓝 绿 红 蓝 红 1
4222 金 木 火 木 金 金 土 2 1 绿 红 9 1 4 1 绿 红 2 1 1 蓝 2 5 1 绿 1 蓝 4 绿 红 绿 红 蓝 绿 蓝 1
4223 火 金 土 水 火 火 水 3 蓝 1 红 10 2 5 蓝 1 红 3 2 2 蓝 3 6 2 绿 红 1 5 蓝 红 蓝 红 蓝 绿 红 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 8 7 10
最 大 间 隔 5 6 3
红波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
蓝波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20, 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
绿波
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22, 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭