您的位置: 首页 » 波色单双
新加坡六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
4199 蛇 鸡 猪 狗 羊 鸡 牛 1 1 1 D 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 1 1 F 1 1 1 1 E 1 1 1 1 D 1 1 1 B 1 1 1 1 1 1 1 D 1 1 1
4200 牛 龙 兔 虎 鼠 猪 鼠 2 2 2 1 2 F 2 2 2 2 E 1 2 2 2 2 2 F 2 2 C 2 1 2 2 2 2 1 E 2 2 1 2 2 2 F A 2 2 1 2 2 1
4201 马 猪 猴 蛇 狗 鼠 猪 A 3 3 2 3 1 3 B 3 3 1 2 3 3 3 3 E 1 3 3 1 D 2 3 3 3 3 2 E 3 3 2 3 3 E 1 1 3 3 2 3 F 1
4202 猪 猴 虎 狗 马 羊 猴 1 B 4 3 4 2 4 1 4 4 E 3 4 4 4 4 E 2 4 4 2 1 E 4 4 4 C 3 1 4 4 3 4 D 1 2 A 4 4 3 4 1 1
4203 鸡 猴 牛 羊 猪 羊 兔 2 1 5 4 5 F A 2 5 5 1 4 5 B 5 5 1 3 5 5 3 D 1 5 5 5 1 4 2 F 5 4 5 D 2 3 1 5 5 4 5 F 1
4204 兔 鼠 兔 猴 牛 猪 猪 3 2 6 D 6 1 A 3 6 6 2 5 6 1 6 6 2 F A 6 4 1 2 6 6 B 2 5 3 1 6 5 6 1 3 F 2 B 6 5 6 1 1
4205 狗 虎 牛 猴 羊 兔 猴 4 3 C 1 7 2 A 4 7 7 3 6 7 B 7 7 3 1 A 7 5 2 3 7 7 1 3 D 4 2 7 B 7 2 4 1 3 1 7 6 E 2 1
4206 虎 鼠 牛 狗 羊 鸡 猪 5 4 1 2 E 3 A 5 8 8 4 7 8 B 8 8 4 2 1 8 6 3 E 8 8 2 4 D 5 3 8 B 8 3 5 2 4 2 8 7 1 F 1
4207 龙 牛 虎 猪 狗 龙 鼠 6 5 C 3 1 4 1 6 9 9 5 F 9 1 9 9 E 3 2 9 7 4 1 F 9 3 5 1 E 4 9 1 9 4 E 3 A 3 9 8 2 1 1
4208 兔 猴 鸡 猪 兔 马 马 7 6 1 D 2 5 2 7 10 10 E 1 10 2 10 10 1 F 3 10 8 5 2 F 10 B 6 2 1 5 10 2 10 5 E 4 1 4 C 9 3 2 1
4209 狗 兔 鸡 羊 狗 猴 猪 8 7 C 1 3 6 3 8 11 11 1 F 11 3 11 11 2 F 4 B 9 6 3 1 11 1 7 3 E 6 11 3 C 6 1 5 2 B 1 10 4 3 1
4210 龙 牛 鼠 马 龙 羊 兔 9 8 C 2 4 7 4 B 12 12 2 1 A 4 12 12 3 1 5 1 C 7 4 2 12 2 8 4 E 7 12 4 1 D 2 6 3 B 2 11 5 4 1
4211 马 鸡 蛇 蛇 龙 猪 牛 A 9 1 3 5 8 5 1 13 13 3 F 1 5 13 D 4 2 6 2 1 8 5 F 13 3 9 5 E 8 13 5 2 1 3 F 4 1 3 12 6 F 1
4212 猪 狗 蛇 虎 猴 兔 牛 1 B 2 4 6 9 6 2 C 14 4 1 2 6 14 D 5 3 7 3 2 9 E 1 A 4 10 6 1 9 14 B 3 2 4 1 5 B 4 13 7 1 1
4213 鼠 蛇 狗 龙 虎 鸡 猴 A 1 3 5 7 10 7 3 1 D 5 2 3 7 15 1 E 4 8 4 3 10 E 2 1 5 C 7 2 10 15 B 4 3 5 2 6 1 5 14 E 2 1
4214 虎 狗 龙 牛 鼠 猪 马 A 2 4 6 8 11 8 4 2 1 E 3 4 8 16 2 E 5 9 5 4 D 1 3 2 6 1 8 E 11 16 1 5 4 6 F 7 2 6 15 E 3 1
4215 兔 鼠 马 猴 龙 猪 羊 1 3 5 D 9 12 A 5 3 2 1 4 A 9 17 3 1 6 A 6 5 1 2 4 3 7 2 9 E 12 17 2 6 5 7 F 8 3 7 D 1 4 1
4216 牛 兔 蛇 牛 龙 牛 龙 2 4 6 1 10 F 1 6 4 3 2 F 1 10 18 D 2 7 1 B 6 2 3 5 4 8 3 10 E 13 18 3 7 D 8 1 9 4 8 1 E 5 1
4217 牛 鼠 猪 兔 牛 猴 鼠 3 5 7 2 11 F A 7 5 4 3 1 2 B 19 1 3 8 2 1 7 3 4 F 5 B 4 11 1 14 A 4 8 1 9 2 10 5 C 2 1 6 1
4218 虎 鼠 猴 猴 羊 龙 马 4 6 8 3 E 1 A 8 6 5 4 2 A 1 20 2 4 9 A 2 8 4 5 1 6 1 5 D 2 15 1 5 9 2 E 3 11 6 1 3 E 7 1
4219 羊 虎 龙 牛 鼠 羊 蛇 5 B 9 4 1 2 A 9 7 6 5 3 1 2 21 3 E 10 1 3 9 D 6 2 7 2 6 1 E 16 2 6 10 D 1 4 12 7 2 D 1 8 1
4220 鼠 羊 猪 马 猪 猴 蛇 A 1 10 5 2 3 1 B 8 7 6 4 2 3 22 D 1 11 2 4 C 1 7 3 8 3 7 2 1 F 3 7 C 1 2 5 13 B 3 1 2 9 1
4221 蛇 鸡 马 龙 鸡 马 牛 1 2 11 D 3 4 2 1 9 8 7 F 3 4 C 1 2 12 3 5 1 2 E 4 9 B 8 3 2 1 4 8 C 2 3 6 14 B 4 2 3 10 1
4222 虎 猪 猴 羊 蛇 鼠 猪 2 3 12 1 E 5 3 B 10 9 8 1 4 5 1 2 E 13 4 B 2 3 1 5 10 1 9 D 3 2 5 9 1 3 E 7 15 1 5 D 4 11 1
4223 龙 马 猪 牛 羊 马 猴 3 4 C 2 1 6 A 1 11 10 9 2 5 6 2 D 1 14 5 B 3 4 2 6 11 2 10 D 4 3 6 10 2 4 E 8 A 2 6 1 5 12 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 3 4 1 5 7 5
最 大 间 隔 11 10 22 12 5 14
A,红单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 7, 13, 19, 23, 29, 35, 45,
B,红双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 8, 12, 18, 24, 30, 34, 40, 46,
C,蓝单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 9, 15, 25, 31, 37, 41, 47,
D,蓝双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 10, 14, 20, 26, 36, 42, 48,
E,绿单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 11, 17, 21, 27, 33, 39, 43, 49,
F,绿双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 16, 22, 28, 32, 38, 44,
X关闭
X关闭