您的位置: 首页 » 波色大小
新加坡六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F A B C D E F
4198 水 金 水 木 金 木 土 A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 D 1 1 1 1 1 1 1 F 1 1 1 D 1 1 1 1 1 D 1 1 1 B 1 1 1 1 1
4199 水 水 火 火 土 木 金 1 2 C 2 2 2 2 2 2 2 E 1 2 2 2 1 2 F 2 2 2 2 2 F 2 2 2 D 2 2 2 B 2 1 2 2 2 1 2 D 2 2 1
4200 土 金 土 火 金 水 火 2 3 1 3 E 3 3 3 3 3 1 F 3 3 3 2 3 F 3 3 3 D 3 1 3 3 3 1 3 F 3 1 3 2 3 F A 2 3 1 3 3 1
4201 水 木 火 水 火 金 水 A 4 2 4 1 4 A 4 4 4 2 1 4 4 4 3 E 1 4 4 C 1 4 2 4 4 4 2 4 F 4 2 4 3 4 F 1 3 4 2 4 F 1
4202 木 火 木 土 土 火 金 A 5 3 5 2 5 1 5 5 5 E 2 5 5 5 4 E 2 5 5 1 2 E 3 5 5 5 D 5 1 5 3 5 D 5 1 2 B 5 3 5 1 1
4203 水 水 水 土 水 火 土 1 6 4 6 E 6 A 6 6 6 1 3 6 B 6 5 1 3 6 6 2 D 1 4 6 6 6 1 6 F 6 4 6 D 6 2 3 1 6 4 6 F 1
4204 金 土 木 水 水 火 木 2 7 C 7 1 7 A 7 7 7 2 4 7 1 7 6 E 4 A 7 3 1 2 5 7 B 7 2 7 1 7 5 7 1 7 F A 2 7 5 7 1 1
4205 木 土 水 金 土 火 火 3 8 C 8 2 8 1 B 8 8 3 5 8 B 8 7 1 5 1 B 4 2 3 6 8 1 8 D 8 2 8 B 8 2 8 1 1 3 8 6 E 2 1
4206 金 土 水 火 土 木 水 4 9 1 9 E 9 A 1 9 9 4 6 9 B 9 8 2 6 2 1 5 3 4 F 9 2 9 D 9 3 9 B 9 3 9 2 2 4 9 7 1 F 1
4207 火 土 木 火 火 木 土 5 10 C 10 1 10 1 2 10 10 E 7 10 1 10 9 E 7 3 2 6 4 5 F 10 3 10 1 10 F 10 1 10 4 10 F A 5 10 8 2 1 1
4208 金 火 水 火 火 火 土 6 11 C 11 2 11 2 3 11 11 E 8 11 2 11 10 E 8 4 3 7 5 6 F 11 B 11 2 11 1 11 2 11 5 11 F 1 6 11 D 3 2 1
4209 木 木 水 木 火 木 木 7 12 C 12 3 12 3 4 12 12 E 9 12 3 12 11 E 9 A 4 8 6 7 1 12 1 12 3 12 F 12 3 12 D 12 1 A 7 12 1 4 3 1
4210 火 火 火 木 金 火 火 8 13 C 13 4 13 A 5 13 13 1 10 A 4 13 12 1 10 1 5 9 D 8 2 13 2 13 4 13 F 13 4 13 D 13 2 1 B 13 2 5 4 1
4211 金 水 金 木 木 水 土 A 14 1 14 5 14 1 6 14 14 E 11 1 5 14 D 2 11 2 6 10 1 9 F 14 3 14 5 14 F 14 5 14 1 14 F 2 1 14 3 E 5 1
4212 木 木 水 木 金 火 火 A 15 2 15 6 15 2 7 C 15 1 12 2 6 C 1 3 12 3 7 11 2 E 1 15 B 15 6 15 1 15 B 15 2 15 1 A 2 15 4 1 6 1
4213 土 金 火 木 火 木 火 A 16 3 16 7 16 3 8 1 D 2 13 3 7 1 2 4 F 4 8 12 3 1 F 16 1 16 D 16 2 16 B 16 3 16 2 1 3 16 5 E 7 1
4214 土 火 木 金 金 水 火 1 B 4 17 8 17 4 9 2 1 3 F 4 8 2 3 5 F 5 9 13 D 2 1 17 2 17 1 17 F 17 1 17 4 17 F 2 4 17 6 1 F 1
4215 金 土 金 水 金 火 火 2 1 C 18 9 18 A 10 3 2 4 1 A 9 3 4 6 1 A 10 14 1 3 2 18 3 18 2 18 F 18 2 18 5 18 F 3 5 18 D 2 1 1
4216 土 木 金 水 木 金 金 3 2 1 19 E 19 1 11 4 3 E 2 1 10 4 D 7 2 1 B 15 2 4 3 19 4 19 3 19 F 19 3 19 D 19 1 4 6 19 1 3 F 1
4217 土 土 木 木 火 金 水 4 3 2 20 E 20 A 12 5 4 1 3 A 11 5 1 8 3 2 1 16 3 E 4 A 5 20 4 20 1 20 B 20 1 20 2 5 7 20 D 4 1 1
4218 木 火 水 金 土 木 火 5 4 3 21 E 21 A 13 6 5 2 4 A 12 6 2 9 4 3 B 17 4 1 5 1 6 21 D 21 2 21 1 21 2 21 F 6 8 21 1 5 F 1
4219 金 土 木 金 金 火 金 A 5 4 22 1 22 1 B 7 6 3 5 1 13 7 3 10 F 4 1 18 D 2 6 2 7 22 1 22 F 22 2 22 D 22 1 7 9 22 D 6 1 1
4220 土 金 土 木 水 木 火 A 6 5 23 2 23 A 1 8 7 4 6 2 14 C 4 11 1 5 2 19 D 3 7 3 8 23 2 23 F 23 3 23 D 23 2 A 10 23 1 7 2 1
4221 水 水 木 金 金 土 火 1 7 C 24 3 24 1 2 9 8 E 7 3 15 1 D 12 2 6 3 20 1 4 F 4 B 24 3 24 1 24 4 24 D 24 3 A 11 24 2 8 3 1
4222 金 木 火 木 金 金 土 2 8 1 25 E 25 A 3 10 9 1 8 4 16 2 1 E 3 A 4 21 2 5 1 5 1 25 D 25 2 25 5 25 1 25 F 1 12 C 3 9 4 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 6 9 10
最 大 间 隔 25 5 25 5 25 3
A,红小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 18, 19, 23, 24,
B,红大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 29, 30, 34, 35, 40, 45, 46,
C,蓝小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 4, 9, 10, 14, 15, 20,
D,蓝大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 26, 31, 36, 37, 41, 42, 47, 48,
E,绿小
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 11, 16, 17, 21, 22,
F,绿大
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 27, 28, 32, 33, 38, 39, 43, 44, 49,
X关闭
X关闭