您的位置: 首页 » 大小单双
新加坡六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4
4198 水 金 水 木 金 木 土 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 1 1
4199 水 水 火 火 土 木 金 2 2 1 4 1 2 2 4 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 2 2 4 4 2 1 2 2 2 1
4200 土 金 土 火 金 水 火 3 3 2 4 1 3 3 1 2 2 3 3 1 2 3 3 1 1 3 3 2 2 3 3 2 1 3 3 4 1 2 1 1 2 3 1
4201 水 木 火 水 火 金 水 4 4 3 1 1 4 4 4 3 1 3 4 1 3 4 4 1 2 4 4 1 1 4 4 3 2 1 4 3 4 3 4 1 1 2 1
4202 木 火 木 土 土 火 金 5 5 1 4 2 5 3 1 4 2 3 5 2 4 3 1 1 3 5 5 1 2 5 5 1 1 2 5 4 3 3 3 1 2 1 1
4203 水 水 水 土 水 火 土 6 6 2 4 3 6 3 2 5 2 1 6 3 2 1 2 1 2 6 6 2 2 6 6 1 2 3 6 4 3 2 2 2 2 2 1
4204 金 土 木 水 水 火 木 7 7 3 4 4 7 3 3 6 1 2 4 4 1 3 3 2 2 7 7 3 2 7 7 2 1 4 4 4 3 4 3 2 2 4 1
4205 木 土 水 金 土 火 火 8 8 3 1 1 8 1 4 7 2 3 1 1 2 1 4 3 2 8 8 4 2 8 8 3 2 3 1 3 1 2 1 2 2 3 1
4206 金 土 水 火 土 木 水 9 9 3 2 1 9 3 5 8 2 4 2 1 3 2 5 4 2 9 9 5 2 9 9 4 2 1 2 3 3 2 1 2 2 2 1
4207 火 土 木 火 火 木 土 10 10 3 3 2 10 1 4 9 1 3 3 1 2 3 6 1 1 10 10 1 1 10 10 5 1 3 3 3 4 3 2 1 1 3 1
4208 金 火 水 火 火 火 土 11 11 1 4 3 11 3 1 10 2 1 4 2 2 4 7 1 2 11 11 1 2 11 11 1 2 1 4 4 3 4 2 2 1 1 1
4209 木 木 水 木 火 木 木 12 12 3 1 4 12 1 4 11 3 2 4 3 1 5 4 1 1 12 12 1 3 12 12 1 3 2 4 3 4 4 4 1 1 4 1
4210 火 火 火 木 金 火 火 13 13 3 2 5 13 2 4 12 4 3 1 1 2 6 1 1 2 13 13 1 2 13 13 2 2 3 1 3 4 3 1 1 2 2 1
4211 金 水 金 木 木 水 土 14 14 3 3 6 14 3 4 13 2 1 2 1 2 7 2 1 3 14 14 2 2 14 14 3 1 4 4 3 4 2 2 1 2 4 1
4212 木 木 水 木 金 火 火 15 15 1 4 7 15 3 1 14 1 2 4 2 1 3 3 1 4 15 15 3 2 15 15 4 2 5 4 4 3 4 3 1 2 4 1
4213 土 金 火 木 火 木 火 16 16 3 1 8 2 1 2 1 2 3 1 1 2 1 4 1 5 16 16 4 2 16 16 5 3 3 1 3 2 1 1 1 2 3 1
4214 土 火 木 金 金 水 火 1 17 1 2 1 1 2 3 1 3 4 2 1 2 2 5 1 6 17 17 5 2 17 17 1 4 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1
4215 金 土 金 水 金 火 火 1 18 2 4 1 2 3 4 1 4 3 3 2 1 3 6 1 7 18 18 6 2 18 18 1 2 2 3 4 3 3 3 1 2 2 1
4216 土 木 金 水 木 金 金 2 19 3 4 2 3 1 4 2 2 1 4 3 2 1 7 1 8 19 19 7 2 19 19 1 1 3 4 4 4 2 2 1 2 1 1
4217 土 土 木 木 火 金 水 3 20 4 4 3 4 3 1 3 1 2 4 4 1 2 4 1 9 20 4 1 1 20 20 1 2 4 5 4 3 4 4 4 1 1 1
4218 木 火 水 金 土 木 火 4 21 3 1 4 5 3 2 4 2 3 1 1 2 3 1 2 2 21 1 1 2 21 21 1 3 5 6 3 3 3 1 2 1 1 1
4219 金 土 木 金 金 火 金 5 22 1 4 1 6 1 3 1 3 1 2 1 2 4 2 1 1 22 2 1 2 22 22 1 2 6 7 4 1 1 2 1 2 2 1
4220 土 金 土 木 水 木 火 6 23 3 1 1 7 2 4 1 4 2 4 1 1 5 3 1 2 23 3 1 1 23 23 2 1 7 4 3 4 4 1 2 1 4 1
4221 水 水 木 金 金 土 火 7 24 1 4 2 8 3 4 1 5 3 1 1 2 6 4 2 2 24 4 1 2 24 24 3 2 8 4 4 4 1 1 2 1 4 1
4222 金 木 火 木 金 金 土 8 25 3 1 3 9 4 4 1 6 3 2 1 3 7 4 3 2 25 5 1 3 25 25 4 3 9 4 3 4 3 4 2 1 4 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 13 11 1
最 大 间 隔 4 9 25 19
1,大单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49,
2,大双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48,
3,小单
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23,
4,小双
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24,
X关闭
X关闭