您的位置: 首页 » 大小尾数
新加坡六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 大 小 一 二 三 四 五 六 特 大 小
4198 23 27 31 38 42 47 29 1 小 大 1 1 小 大 1 1 小 大 1 大 1 小 大 小 大 小 大 大 1
4199 14 22 32 33 36 46 42 2 小 1 小 2 小 1 小 大 1 大 2 1 小 小 小 小 小 大 大 小 1
4200 6 27 28 41 43 44 19 大 1 大 1 大 1 2 小 1 小 1 小 大 1 大 大 大 小 小 小 大 1
4201 1 8 11 14 33 43 44 1 小 大 2 1 小 3 小 2 小 2 小 1 小 小 大 小 小 小 小 小 1
4202 8 11 17 21 37 48 35 大 1 1 小 大 1 4 小 大 1 大 1 大 1 大 小 大 小 大 大 大 1
4203 22 23 30 36 44 48 28 1 小 2 小 1 小 大 1 1 小 大 2 大 2 小 小 小 大 小 大 大 1
4204 4 7 16 23 30 32 8 2 小 大 1 大 1 1 小 2 小 1 小 大 3 小 大 大 小 小 小 大 1
4205 9 29 30 35 36 40 11 大 1 大 2 1 小 大 1 大 1 2 小 1 小 大 大 小 大 大 小 小 1
4206 5 7 30 33 36 46 44 大 2 大 3 2 小 1 小 大 2 大 1 2 小 大 大 小 小 大 大 小 1
4207 3 6 17 32 33 39 7 1 小 大 4 大 1 2 小 1 小 大 2 大 1 小 大 大 小 小 大 大 1
4208 4 11 22 32 40 49 37 2 小 1 小 1 小 3 小 2 小 大 3 大 2 小 小 小 小 小 大 大 1
4209 9 16 22 24 33 47 8 大 1 大 1 2 小 4 小 3 小 大 4 大 3 大 大 小 小 小 大 大 1
4210 3 18 19 25 27 48 40 1 小 大 2 大 1 大 1 大 1 大 5 1 小 小 大 大 大 大 大 小 1
4211 13 22 26 38 39 44 6 2 小 1 小 大 2 大 2 大 2 1 小 大 1 小 小 大 大 大 小 大 1
4212 8 9 14 17 35 40 18 大 1 大 1 1 小 大 3 大 3 2 小 大 2 大 大 小 大 大 小 大 1
4213 7 26 33 39 41 46 11 大 2 大 2 2 小 大 4 1 小 大 1 1 小 大 大 小 大 小 大 小 1
4214 29 33 39 42 43 44 49 大 3 1 小 大 1 1 小 2 小 1 小 大 1 大 小 大 小 小 小 大 1
4215 4 7 13 23 27 32 48 1 小 大 1 1 小 2 小 大 1 2 小 大 2 小 大 小 小 大 小 大 1
4216 6 16 26 30 39 42 27 大 1 大 2 大 1 3 小 大 2 3 小 大 3 大 大 大 小 大 小 大 1
4217 6 7 8 16 18 35 31 大 2 大 3 大 2 大 1 大 3 大 1 1 小 大 大 大 大 大 大 小 1
4218 17 19 23 35 36 39 49 大 3 大 4 1 小 大 2 大 4 大 2 大 1 大 大 小 大 大 大 大 1
4219 12 29 39 42 43 48 26 1 小 大 5 大 1 1 小 1 小 大 3 大 2 小 大 大 小 小 大 大 1
4220 7 12 20 25 44 47 2 大 1 1 小 1 小 大 1 2 小 大 4 1 小 大 小 小 大 小 大 小 1
4221 14 22 25 27 34 37 18 1 小 2 小 大 1 大 2 3 小 大 5 大 1 小 小 大 大 小 大 大 1
4222 5 8 11 24 26 43 20 大 1 大 1 1 小 1 小 大 1 1 小 1 小 大 大 小 小 大 小 小 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 11 14
最 大 间 隔 4 4
大尾数
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49,
小尾数
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 44,
X关闭
X关闭