您的位置: 首页 » 四季生肖
新加坡六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 一 二 三 四 五 六 特 春 夏 秋 冬
4198 水 金 水 木 金 木 土 1 1 秋 1 春 1 1 1 1 1 1 冬 1 夏 1 1 1 1 1 冬 1 1 秋 1 春 1 1 1 秋 春 冬 夏 冬 秋 春 2 1 2 2
4199 水 水 火 火 土 木 金 2 夏 1 2 1 2 秋 2 2 2 2 冬 2 1 秋 2 2 夏 2 1 2 2 秋 2 1 2 2 冬 夏 秋 冬 秋 夏 秋 冬 2 3 2
4200 土 金 土 火 金 水 火 3 1 2 冬 春 3 1 3 春 3 3 1 春 2 1 3 3 1 3 冬 3 3 1 冬 2 3 3 冬 冬 春 春 春 冬 冬 冬 3 4
4201 水 木 火 水 火 金 水 4 夏 3 1 1 4 2 冬 1 4 秋 2 1 夏 2 4 4 2 秋 1 4 4 2 冬 3 4 4 冬 夏 冬 秋 夏 秋 冬 冬 2 2 3
4202 木 火 木 土 土 火 金 5 1 4 冬 2 5 秋 1 春 5 1 3 2 1 秋 5 5 夏 1 2 5 夏 3 1 4 5 秋 1 冬 秋 春 秋 夏 夏 秋 1 2 3 1
4203 水 水 水 土 水 火 土 6 2 秋 1 3 6 秋 2 1 6 2 冬 3 夏 1 6 6 1 2 冬 6 夏 4 2 春 6 1 2 秋 秋 冬 夏 冬 夏 春 1 2 2 2
4204 金 土 木 水 水 火 木 春 3 1 2 4 7 1 冬 春 7 3 1 4 1 秋 7 7 2 3 冬 7 1 5 冬 1 7 2 冬 春 冬 春 秋 冬 冬 冬 2 1 4
4205 木 土 水 金 土 火 火 1 4 秋 3 春 8 2 1 1 8 4 冬 5 2 秋 8 8 夏 4 1 春 2 6 1 2 8 秋 1 秋 春 冬 秋 夏 春 秋 2 1 3 1
4206 金 土 水 火 土 木 水 春 5 1 4 1 9 3 冬 2 9 5 冬 6 3 秋 9 9 夏 5 2 1 3 秋 2 3 9 1 冬 春 冬 冬 秋 夏 秋 冬 1 1 2 3
4207 火 土 木 火 火 木 土 春 6 2 5 2 10 4 冬 春 10 6 1 7 4 1 冬 10 1 秋 3 春 4 1 3 4 10 2 冬 春 冬 春 冬 秋 春 冬 3 1 3
4208 金 火 水 火 火 火 土 春 7 3 6 3 11 秋 1 1 11 秋 2 8 5 2 冬 春 2 1 4 1 夏 2 4 5 夏 3 1 春 秋 秋 冬 春 夏 夏 2 2 2 1
4209 木 木 水 木 火 木 木 1 8 秋 7 春 12 1 2 2 12 秋 3 9 夏 3 1 1 3 秋 5 2 1 秋 5 6 1 4 冬 秋 春 秋 夏 秋 秋 冬 1 1 4 1
4210 火 火 火 木 金 火 火 春 9 1 8 1 13 2 冬 3 13 1 冬 10 夏 4 2 春 4 1 6 3 夏 1 6 春 2 5 1 春 冬 冬 夏 春 夏 春 3 2 2
4211 金 水 金 木 木 水 土 1 夏 2 9 2 14 秋 1 4 夏 2 1 11 夏 5 3 春 5 2 7 4 1 2 冬 1 3 6 冬 夏 秋 夏 夏 春 冬 冬 1 3 1 2
4212 木 木 水 木 金 火 火 2 1 3 冬 3 15 秋 2 5 夏 3 2 春 1 6 4 1 6 秋 8 春 2 3 1 2 4 7 冬 冬 秋 夏 春 秋 春 冬 2 1 2 2
4213 土 金 火 木 火 木 火 3 2 4 冬 4 夏 1 3 6 1 秋 3 春 2 7 5 春 7 1 9 1 3 秋 2 3 5 秋 1 冬 夏 秋 春 春 秋 秋 2 1 3 1
4214 土 火 木 金 金 水 火 春 3 5 1 5 1 秋 4 春 2 1 4 1 3 8 冬 1 8 2 冬 2 4 1 冬 4 夏 1 2 春 秋 春 冬 冬 冬 夏 2 1 1 3
4215 金 土 金 水 金 火 火 春 4 6 2 6 2 1 冬 1 夏 2 5 2 4 秋 1 春 9 3 1 3 5 2 冬 5 夏 2 3 春 冬 夏 秋 春 冬 夏 2 2 1 2
4216 土 木 金 水 木 金 金 1 5 7 冬 春 3 2 1 2 夏 3 6 3 5 1 冬 春 10 4 2 4 6 3 冬 春 1 3 4 冬 春 夏 冬 春 冬 春 3 1 3
4217 土 土 木 木 火 金 水 2 6 8 冬 1 4 3 冬 3 1 4 冬 春 6 2 1 1 11 5 冬 5 7 秋 1 1 2 4 冬 冬 冬 冬 春 冬 秋 冬 1 1 5
4218 木 火 水 金 土 木 火 春 7 9 1 2 5 4 冬 4 2 秋 1 1 7 秋 2 2 夏 6 1 春 8 1 2 2 夏 5 1 春 冬 秋 秋 夏 春 夏 2 2 2 1
4219 金 土 木 金 金 火 金 1 夏 10 2 春 6 5 1 春 3 1 2 2 8 1 冬 3 1 7 冬 1 夏 2 3 3 夏 6 2 夏 春 春 冬 冬 夏 夏 2 3 2
4220 土 金 土 木 水 木 火 2 1 11 冬 1 夏 6 2 1 4 2 冬 3 夏 2 1 4 2 8 冬 2 1 秋 4 4 夏 7 3 冬 夏 冬 夏 冬 秋 夏 3 1 3
4221 水 水 木 金 金 土 火 3 夏 12 1 2 1 秋 3 2 夏 3 1 春 1 3 2 5 3 秋 1 3 夏 1 5 5 1 8 冬 夏 秋 夏 春 秋 夏 冬 1 3 2 1
4222 金 木 火 木 金 金 土 春 1 13 2 3 2 1 冬 3 1 秋 2 1 夏 4 3 6 夏 1 2 4 1 2 冬 6 2 9 冬 春 冬 秋 夏 夏 冬 冬 1 2 1 3
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 40 38 40 57
最 大 间 隔 1 1 1 0
春肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 龙, 兔, 虎,
夏肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 马, 蛇, 羊,
秋肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 狗, 鸡, 猴,
冬肖
鼠牛虎兔
龙蛇马羊
猴鸡狗猪
生肖: 牛, 鼠, 猪,
X关闭
X关闭