开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 |
4049 | 1 | 12 | 29 | 31 | 41 | 48 | 25 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 1 | 1 | 1 | 冬 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 1 | 夏 | 1 | 1 | 夏 | 夏 | 冬 | 冬 | 冬 | 夏 | 夏 | 1 | |||
4050 | 16 | 18 | 22 | 23 | 28 | 35 | 32 | 春 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 冬 | 2 | 2 | 秋 | 1 | 2 | 夏 | 2 | 1 | 春 | 2 | 2 | 1 | 2 | 夏 | 2 | 2 | 2 | 1 | 秋 | 2 | 春 | 冬 | 秋 | 夏 | 春 | 夏 | 秋 | 1 | |||
4051 | 1 | 3 | 7 | 18 | 34 | 39 | 46 | 1 | 夏 | 3 | 3 | 春 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 冬 | 3 | 1 | 3 | 冬 | 1 | 3 | 秋 | 2 | 春 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 秋 | 3 | 夏 | 春 | 冬 | 冬 | 秋 | 春 | 秋 | 1 | |||
4052 | 5 | 8 | 13 | 28 | 30 | 49 | 17 | 2 | 1 | 4 | 冬 | 1 | 3 | 秋 | 2 | 4 | 夏 | 2 | 1 | 春 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 冬 | 1 | 夏 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 冬 | 冬 | 秋 | 夏 | 春 | 冬 | 夏 | 冬 | 1 | |||
4053 | 1 | 16 | 23 | 39 | 41 | 42 | 9 | 3 | 夏 | 5 | 1 | 春 | 4 | 1 | 3 | 5 | 夏 | 3 | 2 | 春 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 冬 | 2 | 1 | 5 | 冬 | 5 | 4 | 秋 | 1 | 夏 | 春 | 夏 | 春 | 冬 | 冬 | 秋 | 1 | |||
4054 | 3 | 25 | 31 | 37 | 39 | 42 | 21 | 春 | 1 | 6 | 2 | 1 | 夏 | 2 | 4 | 6 | 1 | 4 | 冬 | 1 | 夏 | 6 | 3 | 春 | 6 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 冬 | 6 | 5 | 秋 | 2 | 春 | 夏 | 冬 | 夏 | 春 | 冬 | 秋 | 1 | |||
4055 | 24 | 37 | 38 | 42 | 48 | 49 | 31 | 1 | 夏 | 7 | 3 | 2 | 夏 | 3 | 5 | 春 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 冬 | 1 | 夏 | 4 | 2 | 4 | 夏 | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | 冬 | 夏 | 夏 | 春 | 冬 | 夏 | 夏 | 冬 | 1 | |||
4056 | 2 | 10 | 13 | 15 | 37 | 40 | 28 | 春 | 1 | 8 | 4 | 3 | 1 | 秋 | 6 | 1 | 夏 | 6 | 2 | 春 | 2 | 8 | 1 | 2 | 夏 | 5 | 3 | 春 | 1 | 8 | 2 | 春 | 7 | 2 | 1 | 春 | 秋 | 夏 | 春 | 夏 | 春 | 春 | 1 | |||
4057 | 4 | 16 | 24 | 25 | 43 | 49 | 46 | 春 | 2 | 9 | 5 | 春 | 2 | 1 | 7 | 2 | 夏 | 7 | 3 | 1 | 夏 | 9 | 2 | 3 | 1 | 6 | 冬 | 1 | 夏 | 9 | 3 | 1 | 8 | 秋 | 2 | 春 | 春 | 夏 | 夏 | 冬 | 夏 | 秋 | 1 | |||
4058 | 19 | 33 | 35 | 38 | 46 | 49 | 39 | 1 | 3 | 10 | 冬 | 1 | 3 | 秋 | 8 | 3 | 夏 | 8 | 4 | 春 | 1 | 10 | 3 | 4 | 2 | 秋 | 1 | 2 | 夏 | 10 | 4 | 春 | 9 | 1 | 3 | 冬 | 秋 | 夏 | 春 | 秋 | 夏 | 春 | 1 | |||
4059 | 5 | 7 | 32 | 38 | 42 | 47 | 27 | 2 | 4 | 11 | 冬 | 2 | 4 | 1 | 冬 | 4 | 1 | 秋 | 5 | 春 | 2 | 11 | 4 | 5 | 3 | 1 | 冬 | 3 | 夏 | 11 | 5 | 春 | 10 | 2 | 4 | 冬 | 冬 | 秋 | 春 | 冬 | 夏 | 春 | 1 | |||
4060 | 16 | 26 | 34 | 36 | 42 | 49 | 41 | 春 | 5 | 12 | 1 | 春 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 秋 | 6 | 1 | 夏 | 12 | 5 | 6 | 4 | 2 | 冬 | 4 | 夏 | 12 | 6 | 1 | 11 | 3 | 冬 | 春 | 春 | 秋 | 夏 | 冬 | 夏 | 冬 | 1 | |||
4061 | 7 | 30 | 39 | 42 | 43 | 48 | 33 | 1 | 6 | 13 | 冬 | 1 | 6 | 3 | 冬 | 春 | 3 | 1 | 7 | 2 | 1 | 13 | 冬 | 7 | 5 | 3 | 冬 | 5 | 夏 | 13 | 7 | 2 | 12 | 秋 | 1 | 冬 | 冬 | 春 | 冬 | 冬 | 夏 | 秋 | 1 | |||
4062 | 9 | 10 | 11 | 13 | 23 | 42 | 20 | 2 | 7 | 秋 | 1 | 2 | 7 | 秋 | 1 | 1 | 夏 | 2 | 8 | 3 | 夏 | 14 | 1 | 8 | 夏 | 4 | 1 | 6 | 1 | 14 | 冬 | 3 | 13 | 秋 | 2 | 秋 | 秋 | 夏 | 夏 | 夏 | 冬 | 秋 | 1 | |||
4063 | 18 | 19 | 25 | 28 | 31 | 44 | 34 | 3 | 8 | 1 | 冬 | 3 | 8 | 1 | 冬 | 2 | 夏 | 3 | 9 | 春 | 1 | 15 | 2 | 9 | 1 | 5 | 冬 | 7 | 2 | 秋 | 1 | 4 | 14 | 秋 | 3 | 冬 | 冬 | 夏 | 春 | 冬 | 秋 | 秋 | 1 | |||
4064 | 21 | 22 | 27 | 35 | 40 | 42 | 3 | 4 | 9 | 秋 | 1 | 4 | 9 | 秋 | 1 | 春 | 1 | 4 | 10 | 1 | 夏 | 16 | 3 | 春 | 2 | 6 | 1 | 8 | 3 | 1 | 冬 | 春 | 15 | 1 | 4 | 秋 | 秋 | 春 | 夏 | 春 | 冬 | 春 | 1 | |||
4065 | 9 | 12 | 17 | 23 | 29 | 46 | 20 | 5 | 10 | 秋 | 2 | 5 | 夏 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 冬 | 2 | 夏 | 17 | 4 | 1 | 3 | 7 | 冬 | 9 | 4 | 秋 | 1 | 1 | 16 | 秋 | 5 | 秋 | 夏 | 冬 | 夏 | 冬 | 秋 | 秋 | 1 | |||
4066 | 12 | 14 | 15 | 16 | 21 | 40 | 23 | 6 | 夏 | 1 | 3 | 春 | 1 | 2 | 3 | 春 | 3 | 6 | 1 | 春 | 1 | 18 | 5 | 2 | 4 | 秋 | 1 | 春 | 5 | 1 | 2 | 2 | 夏 | 1 | 6 | 夏 | 春 | 春 | 春 | 秋 | 春 | 夏 | 1 | |||
4067 | 7 | 19 | 35 | 40 | 43 | 47 | 33 | 7 | 1 | 2 | 冬 | 1 | 2 | 3 | 冬 | 1 | 夏 | 7 | 2 | 春 | 2 | 19 | 6 | 3 | 5 | 1 | 冬 | 1 | 夏 | 2 | 3 | 3 | 1 | 秋 | 7 | 冬 | 冬 | 夏 | 春 | 冬 | 夏 | 秋 | 1 | |||
4068 | 14 | 26 | 27 | 30 | 46 | 48 | 10 | 春 | 2 | 3 | 1 | 春 | 3 | 4 | 1 | 春 | 1 | 8 | 3 | 1 | 3 | 20 | 冬 | 4 | 6 | 秋 | 1 | 2 | 夏 | 3 | 4 | 4 | 2 | 秋 | 8 | 春 | 春 | 春 | 冬 | 秋 | 夏 | 秋 | 1 | |||
4069 | 6 | 14 | 29 | 30 | 35 | 42 | 25 | 1 | 3 | 4 | 冬 | 春 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 冬 | 2 | 4 | 21 | 冬 | 5 | 夏 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 冬 | 5 | 夏 | 1 | 9 | 冬 | 春 | 冬 | 冬 | 夏 | 冬 | 夏 | 1 | |||
4070 | 15 | 17 | 26 | 31 | 40 | 46 | 19 | 春 | 4 | 5 | 1 | 1 | 5 | 6 | 冬 | 春 | 3 | 10 | 1 | 3 | 5 | 22 | 冬 | 春 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 秋 | 1 | 6 | 1 | 2 | 冬 | 春 | 冬 | 春 | 冬 | 春 | 秋 | 冬 | 1 | |||
4071 | 1 | 17 | 30 | 37 | 41 | 43 | 32 | 1 | 夏 | 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | 冬 | 1 | 4 | 11 | 冬 | 4 | 夏 | 23 | 1 | 1 | 2 | 3 | 冬 | 5 | 3 | 1 | 冬 | 7 | 2 | 秋 | 1 | 夏 | 冬 | 冬 | 夏 | 冬 | 冬 | 秋 | 1 | |||
4072 | 17 | 19 | 21 | 23 | 30 | 40 | 33 | 2 | 1 | 7 | 冬 | 3 | 7 | 8 | 冬 | 2 | 5 | 秋 | 1 | 5 | 夏 | 24 | 2 | 2 | 3 | 4 | 冬 | 春 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | 秋 | 2 | 冬 | 冬 | 秋 | 夏 | 冬 | 春 | 秋 | 1 | |||
4073 | 3 | 8 | 12 | 18 | 24 | 41 | 11 | 春 | 2 | 8 | 1 | 4 | 8 | 秋 | 1 | 3 | 夏 | 1 | 2 | 6 | 1 | 25 | 冬 | 3 | 夏 | 5 | 1 | 1 | 5 | 3 | 冬 | 9 | 夏 | 1 | 3 | 春 | 秋 | 夏 | 冬 | 夏 | 冬 | 夏 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 8 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 7 | 10 | 13 | 5 |
春肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 兔, 虎, |
夏肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 羊, 马, |
秋肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 狗, 鸡, 猴, |
冬肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 牛, 鼠, 猪, |