您的位置: 首页 » 号码五行
新加坡六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 一 二 三 四 五 六 特 金 木 水 火 土
4198 23 27 31 38 42 47 29 1 1 水 1 1 金 1 1 1 1 1 1 水 1 1 1 木 1 1 1 金 1 1 1 1 1 木 1 1 1 1 1 1 1 土 水 金 水 木 金 木 土 1
4199 14 22 32 33 36 46 42 2 2 水 2 2 1 2 水 2 2 2 2 1 火 2 2 1 2 火 2 1 2 2 2 土 2 木 2 2 2 金 2 2 2 1 水 水 火 火 土 木 金 1
4200 6 27 28 41 43 44 19 3 3 1 3 土 金 3 1 3 3 3 3 2 1 土 3 2 3 火 3 金 3 3 3 1 3 1 水 3 3 1 3 3 火 2 土 金 土 火 金 水 火 1
4201 1 8 11 14 33 43 44 4 4 水 4 1 1 木 2 4 4 4 4 3 火 1 4 3 水 1 4 1 4 4 火 2 金 2 1 4 4 2 4 水 1 3 水 木 火 水 火 金 水 1
4202 8 11 17 21 37 48 35 5 木 1 5 2 2 1 3 火 5 5 木 4 1 2 5 4 1 2 土 2 5 5 1 土 1 3 2 火 5 金 5 1 2 4 木 火 木 土 土 火 金 1
4203 22 23 30 36 44 48 28 6 1 水 6 3 3 2 水 1 6 6 1 水 2 3 6 5 2 3 土 3 6 水 2 1 2 4 3 火 6 1 6 2 3 土 水 水 水 土 水 火 土 1
4204 4 7 16 23 30 32 8 金 2 1 7 4 4 3 1 2 土 7 木 1 3 4 7 6 水 4 1 4 7 水 3 2 3 5 4 火 7 2 木 3 4 1 金 土 木 水 水 火 木 1
4205 9 29 30 35 36 40 11 1 木 2 8 5 5 4 2 3 土 8 1 水 4 5 金 7 1 5 2 5 8 1 4 土 4 6 5 火 8 3 1 4 火 2 木 土 水 金 土 火 火 1
4206 5 7 30 33 36 46 44 金 1 3 9 6 6 5 3 4 土 9 2 水 5 6 1 8 2 火 3 6 9 2 5 土 5 木 6 1 9 4 2 水 1 3 金 土 水 火 土 木 水 1
4207 3 6 17 32 33 39 7 1 2 4 火 7 7 6 4 5 土 10 木 1 6 7 2 9 3 火 4 7 10 3 火 1 6 木 7 2 10 5 3 1 2 土 火 土 木 火 火 木 土 1
4208 4 11 22 32 40 49 37 金 3 5 1 8 8 7 5 火 1 11 1 水 7 8 3 10 4 火 5 8 11 4 火 2 7 1 8 火 11 6 4 2 3 土 金 火 水 火 火 火 土 1
4209 9 16 22 24 33 47 8 1 木 6 2 9 9 木 6 1 2 12 2 水 8 9 4 木 5 1 6 9 12 5 火 3 8 木 9 1 12 7 木 3 4 1 木 木 水 木 火 木 木 1
4210 3 18 19 25 27 48 40 2 1 7 火 10 10 1 7 火 3 13 3 1 火 10 5 木 6 2 7 金 13 6 1 4 9 1 10 火 13 8 1 4 火 2 火 火 火 木 金 火 火 1
4211 13 22 26 38 39 44 6 金 2 8 1 11 11 2 水 1 4 金 4 2 1 11 6 木 7 3 8 1 木 7 2 5 10 2 水 1 14 9 2 5 1 土 金 水 金 木 木 水 土 1
4212 8 9 14 17 35 40 18 1 木 9 2 12 12 木 1 2 5 1 5 水 2 12 7 木 8 4 9 金 1 8 3 6 11 3 1 火 15 10 3 6 火 1 木 木 水 木 金 火 火 1
4213 7 26 33 39 41 46 11 2 1 10 3 土 金 1 2 3 6 2 6 1 火 13 8 木 9 5 10 1 2 9 火 7 12 木 2 1 16 11 4 7 火 2 土 金 火 木 火 木 火 1
4214 29 33 39 42 43 44 49 3 2 11 4 土 1 2 3 火 7 3 木 2 1 14 金 1 10 6 11 金 3 10 1 8 13 1 水 2 17 12 5 8 火 3 土 火 木 金 金 水 火 1
4215 4 7 13 23 27 32 48 金 3 12 5 1 2 3 4 1 土 金 1 3 2 15 1 2 水 7 12 金 4 11 2 9 14 2 1 火 18 13 6 9 火 4 金 土 金 水 金 火 火 1
4216 6 16 26 30 39 42 27 1 4 13 6 土 3 木 5 2 1 金 2 4 3 16 2 3 水 8 13 1 木 12 3 10 金 3 2 1 19 金 7 10 1 5 土 木 金 水 木 金 金 1
4217 6 7 8 16 18 35 31 2 5 14 7 土 4 1 6 3 土 1 木 5 4 17 3 木 1 9 14 2 1 13 火 11 金 4 3 2 20 1 8 水 2 6 土 土 木 木 火 金 水 1
4218 17 19 23 35 36 39 49 3 木 15 8 1 5 2 7 火 1 2 1 水 5 18 金 1 2 10 15 3 2 14 1 土 1 木 4 3 21 2 9 1 火 7 木 火 水 金 土 木 火 1
4219 12 29 39 42 43 48 26 金 1 16 9 2 6 3 8 1 土 3 木 1 6 19 金 2 3 11 16 金 3 15 2 1 2 1 5 火 22 金 10 2 1 8 金 土 木 金 金 火 金 1
4220 7 12 20 25 44 47 2 1 2 17 10 土 金 4 9 2 1 4 1 2 7 土 1 木 4 12 17 1 4 水 3 2 3 木 6 1 23 1 11 3 火 9 土 金 土 木 水 木 火 1
4221 14 22 25 27 34 37 18 2 3 水 11 1 1 5 水 3 2 5 木 3 8 1 金 1 5 13 18 金 5 1 4 3 4 1 7 2 土 2 12 4 火 10 水 水 木 金 金 土 火 1
4222 5 8 11 24 26 43 20 金 4 1 12 2 2 木 1 4 3 6 1 4 火 2 1 木 6 14 19 金 6 2 5 4 金 2 8 3 1 3 13 5 1 土 金 木 火 木 金 金 土 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 4 5 4 5 7
最 大 间 隔 12 7 9 5 7
金
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 5, 12, 13, 26, 27, 34, 35, 42, 43,
木
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 8, 9, 16, 17, 24, 25, 38, 39, 46, 47,
水
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 14, 15, 22, 23, 30, 31, 44, 45,
火
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 10, 11, 18, 19, 32, 33, 40, 41, 48, 49,
土
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 7, 20, 21, 28, 29, 36, 37,
X关闭
X关闭