您的位置: 首页 » 号码五行
新加坡六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 金 木 水 火 土 一 二 三 四 五 六 特 金 木 水 火 土
4199 水 水 火 火 土 木 金 1 1 水 1 1 1 1 水 1 1 1 1 1 火 1 1 1 1 火 1 1 1 1 1 土 1 木 1 1 1 金 1 1 1 1 水 水 火 火 土 木 金 1
4200 土 金 土 火 金 水 火 2 2 1 2 土 金 2 1 2 2 2 2 2 1 土 2 2 2 火 2 金 2 2 2 1 2 1 水 2 2 1 2 2 火 2 土 金 土 火 金 水 火 1
4201 水 木 火 水 火 金 水 3 3 水 3 1 1 木 2 3 3 3 3 3 火 1 3 3 水 1 3 1 3 3 火 2 金 2 1 3 3 2 3 水 1 3 水 木 火 水 火 金 水 1
4202 木 火 木 土 土 火 金 4 木 1 4 2 2 1 3 火 4 4 木 4 1 2 4 4 1 2 土 2 4 4 1 土 1 3 2 火 4 金 4 1 2 4 木 火 木 土 土 火 金 1
4203 水 水 水 土 水 火 土 5 1 水 5 3 3 2 水 1 5 5 1 水 2 3 5 5 2 3 土 3 5 水 2 1 2 4 3 火 5 1 5 2 3 土 水 水 水 土 水 火 土 1
4204 金 土 木 水 水 火 木 金 2 1 6 4 4 3 1 2 土 6 木 1 3 4 6 6 水 4 1 4 6 水 3 2 3 5 4 火 6 2 木 3 4 1 金 土 木 水 水 火 木 1
4205 木 土 水 金 土 火 火 1 木 2 7 5 5 4 2 3 土 7 1 水 4 5 金 7 1 5 2 5 7 1 4 土 4 6 5 火 7 3 1 4 火 2 木 土 水 金 土 火 火 1
4206 金 土 水 火 土 木 水 金 1 3 8 6 6 5 3 4 土 8 2 水 5 6 1 8 2 火 3 6 8 2 5 土 5 木 6 1 8 4 2 水 1 3 金 土 水 火 土 木 水 1
4207 火 土 木 火 火 木 土 1 2 4 火 7 7 6 4 5 土 9 木 1 6 7 2 9 3 火 4 7 9 3 火 1 6 木 7 2 9 5 3 1 2 土 火 土 木 火 火 木 土 1
4208 金 火 水 火 火 火 土 金 3 5 1 8 8 7 5 火 1 10 1 水 7 8 3 10 4 火 5 8 10 4 火 2 7 1 8 火 10 6 4 2 3 土 金 火 水 火 火 火 土 1
4209 木 木 水 木 火 木 木 1 木 6 2 9 9 木 6 1 2 11 2 水 8 9 4 木 5 1 6 9 11 5 火 3 8 木 9 1 11 7 木 3 4 1 木 木 水 木 火 木 木 1
4210 火 火 火 木 金 火 火 2 1 7 火 10 10 1 7 火 3 12 3 1 火 10 5 木 6 2 7 金 12 6 1 4 9 1 10 火 12 8 1 4 火 2 火 火 火 木 金 火 火 1
4211 金 水 金 木 木 水 土 金 2 8 1 11 11 2 水 1 4 金 4 2 1 11 6 木 7 3 8 1 木 7 2 5 10 2 水 1 13 9 2 5 1 土 金 水 金 木 木 水 土 1
4212 木 木 水 木 金 火 火 1 木 9 2 12 12 木 1 2 5 1 5 水 2 12 7 木 8 4 9 金 1 8 3 6 11 3 1 火 14 10 3 6 火 1 木 木 水 木 金 火 火 1
4213 土 金 火 木 火 木 火 2 1 10 3 土 金 1 2 3 6 2 6 1 火 13 8 木 9 5 10 1 2 9 火 7 12 木 2 1 15 11 4 7 火 2 土 金 火 木 火 木 火 1
4214 土 火 木 金 金 水 火 3 2 11 4 土 1 2 3 火 7 3 木 2 1 14 金 1 10 6 11 金 3 10 1 8 13 1 水 2 16 12 5 8 火 3 土 火 木 金 金 水 火 1
4215 金 土 金 水 金 火 火 金 3 12 5 1 2 3 4 1 土 金 1 3 2 15 1 2 水 7 12 金 4 11 2 9 14 2 1 火 17 13 6 9 火 4 金 土 金 水 金 火 火 1
4216 土 木 金 水 木 金 金 1 4 13 6 土 3 木 5 2 1 金 2 4 3 16 2 3 水 8 13 1 木 12 3 10 金 3 2 1 18 金 7 10 1 5 土 木 金 水 木 金 金 1
4217 土 土 木 木 火 金 水 2 5 14 7 土 4 1 6 3 土 1 木 5 4 17 3 木 1 9 14 2 1 13 火 11 金 4 3 2 19 1 8 水 2 6 土 土 木 木 火 金 水 1
4218 木 火 水 金 土 木 火 3 木 15 8 1 5 2 7 火 1 2 1 水 5 18 金 1 2 10 15 3 2 14 1 土 1 木 4 3 20 2 9 1 火 7 木 火 水 金 土 木 火 1
4219 金 土 木 金 金 火 金 金 1 16 9 2 6 3 8 1 土 3 木 1 6 19 金 2 3 11 16 金 3 15 2 1 2 1 5 火 21 金 10 2 1 8 金 土 木 金 金 火 金 1
4220 土 金 土 木 水 木 火 1 2 17 10 土 金 4 9 2 1 4 1 2 7 土 1 木 4 12 17 1 4 水 3 2 3 木 6 1 22 1 11 3 火 9 土 金 土 木 水 木 火 1
4221 水 水 木 金 金 土 火 2 3 水 11 1 1 5 水 3 2 5 木 3 8 1 金 1 5 13 18 金 5 1 4 3 4 1 7 2 土 2 12 4 火 10 水 水 木 金 金 土 火 1
4222 金 木 火 木 金 金 土 金 4 1 12 2 2 木 1 4 3 6 1 4 火 2 1 木 6 14 19 金 6 2 5 4 金 2 8 3 1 3 13 5 1 土 金 木 火 木 金 金 土 1
4223 火 金 土 水 火 火 水 1 5 2 火 3 金 1 2 5 4 7 2 5 1 土 2 1 水 15 20 1 7 3 火 5 1 3 9 火 2 4 14 水 2 1 火 金 土 水 火 火 水 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 4 5 4 5 7
最 大 间 隔 12 7 9 5 7
金
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 5, 12, 13, 26, 27, 34, 35, 42, 43,
木
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 8, 9, 16, 17, 24, 25, 38, 39, 46, 47,
水
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 14, 15, 22, 23, 30, 31, 44, 45,
火
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 3, 10, 11, 18, 19, 32, 33, 40, 41, 48, 49,
土
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 6, 7, 20, 21, 28, 29, 36, 37,
X关闭
X关闭