您的位置: 首页 » 号码五门
新加坡六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 一 二 三 四 五 六 特 1 2 3 4 5
4198 水 金 水 木 金 木 土 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 1 1 1 5 1 1 1 4 1 3 3 4 5 5 5 4 1
4199 水 水 火 火 土 木 金 2 2 1 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 4 1 2 2 2 4 1 2 2 2 2 5 2 2 2 1 5 2 3 4 4 4 5 5 1
4200 土 金 土 火 金 水 火 1 1 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 3 1 5 3 3 3 1 5 3 3 3 3 5 3 3 3 2 1 1 3 4 5 5 5 3 1
4201 水 木 火 水 火 金 水 1 2 3 4 4 1 4 1 4 4 4 2 4 1 4 4 2 4 2 1 4 4 4 4 1 4 4 4 4 5 4 4 1 3 5 1 1 2 2 4 5 5 1
4202 木 火 木 土 土 火 金 1 3 4 5 5 1 2 2 5 5 5 2 5 2 5 5 1 3 3 2 5 5 5 4 2 5 5 5 5 5 5 5 2 4 1 1 2 2 3 4 5 4 1
4203 水 水 水 土 水 火 土 1 4 3 6 6 2 1 3 6 6 6 1 6 4 6 6 2 1 4 3 6 6 6 1 5 6 6 6 6 5 6 6 3 4 2 3 3 4 4 5 5 4 1
4204 金 土 木 水 水 火 木 1 5 1 7 7 1 2 1 7 7 7 2 7 1 7 7 3 3 1 4 7 7 7 4 1 7 7 7 4 1 1 7 4 1 3 1 1 2 3 4 4 1 1
4205 木 土 水 金 土 火 火 1 6 2 8 8 1 3 2 4 8 8 1 8 4 8 8 4 1 4 5 8 8 8 4 2 8 8 8 1 5 1 2 5 2 4 1 4 4 4 4 5 2 1
4206 金 土 水 火 土 木 水 1 7 3 9 9 1 4 3 1 9 9 2 9 4 9 9 5 2 4 6 9 9 9 4 3 9 9 9 2 5 2 1 6 3 5 1 1 4 4 4 5 5 1
4207 火 土 木 火 火 木 土 1 8 4 10 10 1 5 4 2 10 10 2 10 1 10 10 6 3 4 7 10 10 10 4 4 10 10 10 3 5 1 2 7 4 1 1 1 2 4 4 5 1 1
4208 金 火 水 火 火 火 土 1 9 5 11 11 1 2 5 3 11 11 1 3 2 11 11 7 4 4 8 11 11 11 1 5 11 11 11 4 5 1 3 8 4 2 1 2 3 4 5 5 4 1
4209 木 木 水 木 火 木 木 1 10 6 12 12 2 2 6 4 12 12 2 3 3 12 12 8 3 1 9 12 12 12 4 1 12 12 12 5 5 1 4 9 1 3 1 2 3 3 4 5 1 1
4210 火 火 火 木 金 火 火 1 11 7 13 13 3 2 7 5 13 13 3 3 4 13 13 9 3 2 10 13 13 3 1 2 13 13 13 6 5 1 5 10 2 5 1 2 3 3 3 5 5 1
4211 金 水 金 木 木 水 土 1 2 8 14 14 4 1 3 6 14 14 4 3 5 14 14 10 1 3 5 14 14 1 2 5 14 14 14 7 5 1 6 11 3 1 2 3 3 5 5 5 1 1
4212 木 木 水 木 金 火 火 1 1 9 15 15 1 2 1 7 15 15 2 1 6 15 15 2 2 4 1 15 15 2 4 1 15 15 15 8 5 1 2 12 4 2 1 1 2 2 4 5 2 1
4213 土 金 火 木 火 木 火 1 2 10 16 16 1 3 3 8 16 16 1 2 4 16 16 1 3 5 5 16 16 3 1 5 16 16 16 9 5 2 2 13 5 3 1 3 4 5 5 5 2 1
4214 土 火 木 金 金 水 火 1 3 11 4 17 2 4 1 4 17 17 2 3 1 5 17 2 4 6 5 17 17 4 2 5 17 17 17 10 5 3 1 14 6 5 4 4 5 5 5 5 5 1
4215 金 土 金 水 金 火 火 1 4 12 1 18 1 5 2 1 18 18 2 4 2 1 18 3 3 7 1 18 18 3 3 1 18 18 18 4 1 4 2 15 7 5 1 1 2 3 3 4 5 1
4216 土 木 金 水 木 金 金 1 5 13 2 19 1 2 3 2 19 19 1 3 3 2 19 4 1 4 2 19 19 1 4 5 19 19 19 1 5 5 3 3 8 1 1 2 3 4 5 5 3 1
4217 土 土 木 木 火 金 水 1 6 14 3 20 1 1 4 3 20 1 2 1 4 3 20 2 2 1 3 20 2 2 5 1 20 20 20 4 1 6 4 1 4 2 1 1 1 2 2 4 4 1
4218 木 火 水 金 土 木 火 1 2 15 4 21 1 2 3 4 21 1 3 3 5 4 21 1 3 4 4 21 1 3 4 2 21 21 21 1 5 7 5 2 1 5 2 3 3 4 4 5 5 1
4219 金 土 木 金 金 火 金 2 2 16 5 22 2 3 1 4 22 2 4 1 6 5 22 2 4 1 5 22 2 4 1 5 22 22 22 2 5 8 6 3 2 1 2 4 5 5 5 5 3 1
4220 土 金 土 木 水 木 火 1 1 17 6 23 3 2 2 1 23 3 5 3 7 1 23 3 3 2 1 23 3 5 2 5 23 23 23 3 5 1 7 1 3 2 1 2 3 3 5 5 1 1
4221 水 水 木 金 金 土 火 1 2 18 7 24 4 1 3 2 24 4 6 3 8 2 24 4 3 3 2 24 4 6 4 1 24 24 24 4 1 1 2 2 4 3 2 3 3 3 4 4 2 1
4222 金 木 火 木 金 金 土 1 1 19 8 25 1 2 1 3 25 5 2 1 9 3 25 5 3 4 3 25 5 3 1 2 25 25 25 1 5 2 1 3 5 4 1 1 2 3 3 5 3 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 17 5 2 1
最 大 间 隔 2 11 19 16 25
1门
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
2门
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
3门
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
4门
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
5门
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49,
X关闭
X关闭