您的位置: 首页 » 上中下
新加坡六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 上 中 下 一 二 三 四 五 六 特 上 中 下
4198 水 金 水 木 金 木 土 1 1 下 1 中 1 上 1 1 1 中 1 上 1 1 1 中 1 1 1 下 下 中 上 中 上 中 下 2 3 1
4199 水 水 火 火 土 木 金 2 2 下 上 1 2 1 中 2 上 1 2 上 2 2 2 1 下 上 2 1 下 上 中 上 上 下 上 3 1 2
4200 土 金 土 火 金 水 火 上 3 1 1 中 3 上 1 3 1 2 下 1 3 下 3 2 下 上 3 2 上 中 上 下 下 下 上 2 1 3
4201 水 木 火 水 火 金 水 上 4 2 上 1 4 上 2 4 2 3 下 上 4 1 4 3 下 1 4 下 上 上 上 下 上 下 下 4 2
4202 木 火 木 土 土 火 金 上 5 3 上 2 5 1 中 5 3 中 1 1 5 下 5 中 1 2 中 1 上 上 中 中 下 中 中 2 3 1
4203 水 水 水 土 水 火 土 上 6 4 1 3 下 2 1 下 上 1 2 2 6 下 6 中 2 上 1 2 上 下 下 上 下 中 上 2 1 3
4204 金 土 木 水 水 火 木 1 中 5 2 4 下 上 2 1 1 2 下 3 7 下 7 中 3 上 2 3 中 下 上 下 下 中 上 1 2 3
4205 木 土 水 金 土 火 火 2 中 6 3 5 下 1 3 下 2 中 1 上 8 1 8 1 下 上 3 4 中 下 下 中 上 下 上 1 2 3
4206 金 土 水 火 土 木 水 上 1 7 4 6 下 2 4 下 上 1 2 上 9 2 9 2 下 1 4 下 上 下 下 上 上 下 下 3 3
4207 火 土 木 火 火 木 土 1 2 下 上 7 1 3 中 1 1 中 3 上 10 3 10 中 1 2 5 下 下 上 中 中 上 中 下 2 3 1
4208 金 火 水 火 火 火 土 2 中 1 上 8 2 上 1 2 2 中 4 1 11 下 11 1 下 3 6 下 中 上 上 中 下 下 下 2 2 2
4209 木 木 水 木 火 木 木 3 中 2 上 9 3 上 2 3 3 中 5 上 12 1 12 中 1 上 7 1 中 上 上 中 上 中 上 3 3
4210 火 火 火 木 金 火 火 4 1 下 1 10 下 上 3 4 上 1 6 1 中 2 13 中 2 1 8 下 下 下 上 上 中 中 下 2 2 2
4211 金 水 金 木 木 水 土 5 中 1 上 11 1 上 4 5 1 中 7 2 中 3 14 1 下 上 9 1 中 上 上 中 中 下 上 2 3 1
4212 木 木 水 木 金 火 火 上 1 2 1 中 2 1 5 下 2 中 8 3 中 4 15 2 下 1 10 下 上 中 下 中 中 下 下 1 3 2
4213 土 金 火 木 火 木 火 1 2 下 上 1 3 上 6 1 3 中 9 4 1 下 16 3 下 上 11 1 下 上 上 中 下 下 上 2 1 3
4214 土 火 木 金 金 水 火 2 3 下 上 2 4 1 中 2 上 1 10 5 2 下 17 4 下 1 12 下 下 上 中 上 下 下 下 2 1 3
4215 金 土 金 水 金 火 火 3 中 1 1 3 下 2 中 3 1 2 下 6 中 1 18 中 1 2 中 1 中 下 中 下 中 中 中 4 2
4216 土 木 金 水 木 金 金 上 1 2 上 4 1 上 1 4 2 3 下 7 中 2 上 1 2 3 中 2 上 上 上 下 中 上 中 4 1 1
4217 土 土 木 木 火 金 水 上 2 3 1 5 下 上 2 5 上 4 1 8 1 下 1 中 3 上 1 3 上 下 上 上 下 中 上 3 1 2
4218 木 火 水 金 土 木 火 1 中 4 上 6 1 1 3 下 1 中 2 上 2 1 2 中 4 1 2 下 中 上 下 中 上 中 下 2 3 1
4219 金 土 木 金 金 火 金 2 中 5 1 7 下 2 中 1 上 1 3 1 3 下 3 中 5 上 3 1 中 下 中 上 下 中 上 1 3 2
4220 土 金 土 木 水 木 火 3 1 下 2 中 1 3 1 下 上 2 4 2 4 下 4 中 6 1 中 2 下 中 下 上 下 中 中 1 2 3
4221 水 水 木 金 金 土 火 4 2 下 上 1 2 上 2 1 1 中 5 3 5 下 5 1 下 2 1 下 下 上 上 中 下 下 下 2 1 3
4222 金 木 火 木 金 金 土 上 3 1 上 2 3 上 3 2 2 中 6 上 6 1 6 2 下 3 2 下 上 上 上 中 上 下 下 4 1 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 53 47 50
最 大 间 隔 1 1 1
上
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 5, 6, 8, 11, 15, 16, 19, 22, 25, 26, 28, 31, 33, 36, 42,
中
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 21, 24, 27, 32, 35, 38, 39, 45, 47, 48,
下
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 7, 14, 18, 20, 23, 29, 30, 34, 37, 40, 41, 43, 44, 46, 49,
X关闭
X关闭