您的位置: 首页 » 除三余数
新加坡六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2
4198 23 27 31 38 42 47 29 1 1 2 0 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1 1 1 1 2 1 1 2 2 0 1 2 0 2 2 2 1 4
4199 14 22 32 33 36 46 42 2 2 2 1 1 2 2 1 2 0 2 1 0 2 2 2 1 1 0 2 1 2 1 2 0 0 1 0 3 2 2
4200 6 27 28 41 43 44 19 0 3 1 0 1 3 3 1 1 1 3 2 1 1 3 3 1 2 1 1 2 0 0 1 2 1 2 1 2 3 2
4201 1 8 11 14 33 43 44 1 1 2 1 2 2 4 1 2 2 4 2 0 1 4 4 1 1 2 1 2 1 2 2 2 0 1 2 1 2 4
4202 8 11 17 21 37 48 35 2 1 2 2 3 2 5 2 2 0 5 1 1 1 5 0 1 2 3 2 2 2 2 2 0 1 0 2 2 1 4
4203 22 23 30 36 44 48 28 3 1 1 3 4 2 0 3 1 0 6 2 2 1 2 0 2 3 4 1 1 1 2 0 0 2 0 1 3 2 2
4204 4 7 16 23 30 32 8 4 1 2 4 1 1 1 1 2 1 7 2 0 2 1 1 3 2 5 1 2 1 1 1 2 0 2 2 1 3 3
4205 9 29 30 35 36 40 11 0 1 3 5 1 2 0 1 3 2 8 2 0 3 2 2 1 1 6 2 2 0 2 0 2 0 1 2 3 1 3
4206 5 7 30 33 36 46 44 1 2 2 6 1 1 0 2 4 0 9 1 0 4 3 3 1 2 7 3 2 2 1 0 0 0 1 2 3 2 2
4207 3 6 17 32 33 39 7 0 3 1 0 1 2 1 3 2 1 10 2 0 5 4 0 1 3 8 1 1 0 0 2 2 0 0 1 4 1 2
4208 4 11 22 32 40 49 37 1 1 2 1 2 2 2 1 1 2 11 2 1 1 5 1 1 4 9 1 2 1 2 1 2 1 1 1 5 2
4209 9 16 22 24 33 47 8 0 1 3 2 1 1 3 1 2 0 12 1 0 1 6 2 1 2 10 1 2 0 1 1 0 0 2 2 3 2 2
4210 3 18 19 25 27 48 40 0 2 4 0 1 2 4 1 3 1 1 2 0 2 7 0 2 1 11 1 1 0 0 1 1 0 0 1 4 3
4211 13 22 26 38 39 44 6 1 1 5 1 1 3 5 1 2 2 1 2 0 3 8 1 3 2 0 1 2 1 1 2 2 0 2 0 2 2 3
4212 8 9 14 17 35 40 18 2 1 2 0 1 4 6 2 2 3 2 2 1 4 2 2 1 1 0 2 3 2 0 2 2 2 1 0 2 1 4
4213 7 26 33 39 41 46 11 3 1 1 1 2 2 0 3 1 0 3 1 2 5 2 3 1 2 1 3 2 1 2 0 0 2 1 2 2 2 3
4214 29 33 39 42 43 44 49 4 1 2 0 3 1 0 4 2 0 4 2 3 1 1 4 1 2 2 1 1 2 0 0 0 1 2 1 3 2 2
4215 4 7 13 23 27 32 48 5 1 1 1 1 2 1 1 3 1 5 2 0 1 2 5 2 2 0 1 2 1 1 1 2 0 2 0 2 3 2
4216 6 16 26 30 39 42 27 0 1 2 2 1 3 2 1 2 0 6 1 0 2 3 0 3 1 0 2 3 0 1 2 0 0 0 0 5 1 1
4217 6 7 8 16 18 35 31 0 2 3 3 1 4 3 2 2 1 1 2 0 3 4 1 4 2 1 1 4 0 1 2 1 0 2 1 2 3 2
4218 17 19 23 35 36 39 49 1 3 2 4 1 5 4 3 2 2 1 2 0 4 5 0 5 1 2 1 5 2 1 2 2 0 0 1 2 2 3
4219 12 29 39 42 43 48 26 0 4 1 5 1 2 0 4 1 0 2 1 1 1 6 0 6 2 3 1 2 0 2 0 0 1 0 2 4 1 2
4220 7 12 20 25 44 47 2 1 1 2 0 2 1 1 5 2 1 1 2 2 1 2 1 7 2 4 2 2 1 0 2 1 2 2 2 1 2 4
4221 14 22 25 27 34 37 18 2 1 2 1 1 2 2 1 1 0 1 3 3 1 1 2 1 1 0 3 1 2 1 1 0 1 1 0 2 4 1
4222 5 8 11 24 26 43 20 3 2 2 2 1 2 3 1 2 0 2 4 4 1 2 3 1 2 1 4 2 2 2 2 0 2 1 2 1 1 5
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 59 52 64
最 大 间 隔 1 0 1
除3余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49,
除3余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47,
除3余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48,
X关闭
X关闭