您的位置: 首页 » 除四余数
新加坡六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3
4199 14 22 32 33 36 46 42 1 1 2 1 1 1 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 0 1 0 2 2 1
4200 6 27 28 41 43 44 19 2 2 2 2 2 2 1 3 0 2 2 2 2 1 2 2 1 2 2 3 0 2 1 2 2 2 1 3 2 3 0 1 3 0 3 1
4201 1 8 11 14 33 43 44 3 1 1 3 0 3 2 1 1 3 3 3 3 1 2 3 2 1 3 1 1 3 2 3 0 3 2 1 1 0 3 2 1 3 0 1
4202 8 11 17 21 37 48 35 0 1 2 4 1 4 3 3 2 1 4 1 4 1 1 4 3 1 4 2 0 4 3 1 1 4 3 3 0 3 1 1 1 0 3 1
4203 22 23 30 36 44 48 28 1 2 2 5 2 5 4 3 3 1 2 2 0 1 2 5 0 1 5 3 0 5 4 2 0 5 4 1 2 3 2 0 0 0 0 1
4204 4 7 16 23 30 32 8 0 3 1 6 3 6 5 3 0 2 1 3 1 2 3 3 1 2 2 4 0 6 5 3 0 6 5 2 0 3 0 3 2 0 0 1
4205 9 29 30 35 36 40 11 1 1 2 7 4 1 6 1 1 3 2 4 2 3 4 3 0 3 1 5 0 7 6 4 1 7 6 3 1 1 2 3 0 0 3 1
4206 5 7 30 33 36 46 44 2 1 3 8 5 1 7 3 2 4 2 5 3 1 5 1 0 4 2 6 1 8 2 5 0 8 7 1 1 3 2 1 0 2 0 1
4207 3 6 17 32 33 39 7 3 1 4 3 6 2 2 1 3 1 1 6 0 1 6 2 1 1 3 7 2 9 1 3 1 9 8 3 3 2 1 0 1 3 3 1
4208 4 11 22 32 40 49 37 0 2 5 1 7 3 1 3 4 1 2 7 0 2 7 3 0 1 4 8 3 1 2 1 2 1 9 1 0 3 2 0 0 1 1 1
4209 9 16 22 24 33 47 8 1 1 6 2 0 4 2 1 5 2 2 8 0 3 8 4 1 1 5 9 4 1 3 3 0 1 10 2 1 0 2 0 1 3 0 1
4210 3 18 19 25 27 48 40 2 1 7 3 1 5 2 2 6 3 1 3 1 1 9 5 2 1 6 3 0 2 4 1 0 2 11 3 3 2 3 1 3 0 0 1
4211 13 22 26 38 39 44 6 3 1 8 1 2 6 2 3 7 4 2 1 2 1 2 6 3 2 7 3 0 3 5 2 1 3 2 4 1 2 2 2 3 0 2 1
4212 8 9 14 17 35 40 18 0 1 9 2 3 1 1 4 8 5 2 2 3 1 1 7 4 3 8 3 0 4 6 3 2 4 2 5 0 1 2 1 3 0 2 1
4213 7 26 33 39 41 46 11 1 2 10 3 4 1 2 5 9 1 1 3 4 1 2 3 5 1 9 1 1 5 2 4 3 5 1 3 3 2 1 3 1 2 3 1
4214 29 33 39 42 43 44 49 2 1 11 1 5 1 1 6 10 1 2 3 5 2 2 1 6 1 10 3 0 6 1 5 4 1 2 1 1 1 3 2 3 0 1 1
4215 4 7 13 23 27 32 48 0 1 12 2 6 1 2 3 11 1 3 1 6 3 1 3 7 2 11 3 0 7 2 6 0 1 3 2 0 3 1 3 3 0 0 1
4216 6 16 26 30 39 42 27 1 2 2 3 0 2 3 1 12 1 2 2 7 4 2 1 8 3 12 3 1 8 2 7 1 2 4 3 2 0 2 2 3 2 3 1
4217 6 7 8 16 18 35 31 2 3 2 4 1 3 4 3 0 2 1 3 0 5 1 2 9 4 2 1 2 9 1 3 2 3 5 3 2 3 0 0 2 3 3 1
4218 17 19 23 35 36 39 49 3 1 1 5 2 4 5 3 1 3 2 3 1 6 2 3 0 5 1 2 3 10 2 3 3 1 6 1 1 3 3 3 0 3 1 1
4219 12 29 39 42 43 48 26 0 1 2 6 3 1 6 1 2 4 3 3 2 7 2 1 1 6 2 3 0 11 3 1 4 1 2 2 0 1 3 2 3 0 2 1
4220 7 12 20 25 44 47 2 1 2 3 3 0 1 7 2 0 5 4 1 3 1 1 2 0 7 3 1 1 12 4 3 5 2 2 3 3 0 0 1 0 3 2 1
4221 14 22 25 27 34 37 18 2 3 2 1 1 2 2 3 1 1 5 2 4 1 2 3 1 8 2 2 2 1 5 1 6 3 2 4 2 2 1 3 2 1 2 1
4222 5 8 11 24 26 43 20 3 1 1 2 0 3 1 4 2 1 6 3 0 2 3 1 2 9 2 3 3 1 6 3 0 4 1 5 1 0 3 0 2 3 0 1
4223 3 13 20 30 48 49 23 4 1 2 3 1 1 2 5 0 2 7 1 1 3 2 2 0 10 1 4 4 1 7 1 1 5 2 3 3 1 0 2 0 1 3 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 6 5 8 6
最 大 间 隔 12 5 7 8
除4余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49,
除4余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46,
除4余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39, 43, 47,
除4余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48,
X关闭
X关闭