您的位置: 首页 » 除五余数
新加坡六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周
选择: 不含特码 | 包含特码 | 正一码 | 正二码 | 正三码 | 正四码 | 正五码 | 正六码 | 特码 | 显示: 号码 | 生肖 | 五行 |
开 奖 号 码 一码二码三码四码五码六码特码 形 态 排 列 统计
期数 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 一 二 三 四 五 六 特 0 1 2 3 4
4198 猴 龙 鼠 蛇 牛 猴 虎 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 4 3 2 1 3 2 2 4 1
4199 蛇 鸡 猪 狗 羊 鸡 牛 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 2 2 2 1 4 2 2 3 1 1 2 1
4200 牛 龙 兔 虎 鼠 猪 鼠 3 1 3 2 1 3 3 2 3 3 3 2 1 3 3 3 1 3 1 3 3 1 2 3 3 3 1 2 3 4 3 3 1 3 4 1 2 3 1 3 4 4 1
4201 马 猪 猴 蛇 狗 鼠 猪 4 1 4 3 2 4 4 1 3 4 4 1 2 1 4 4 1 4 2 4 4 2 3 3 4 4 2 3 3 1 4 4 2 4 4 1 3 1 4 3 3 4 1
4202 猪 猴 虎 狗 马 羊 猴 5 1 5 3 3 5 1 2 1 5 5 1 2 2 5 5 1 5 3 1 5 3 2 1 5 5 3 4 3 2 0 5 3 5 1 3 1 2 1 2 3 0 1
4203 鸡 猴 牛 羊 猪 羊 兔 6 2 2 1 4 6 1 3 3 6 0 2 1 3 6 6 1 6 4 2 6 4 1 2 4 6 4 5 3 3 1 6 4 3 2 2 3 0 1 4 3 3 1
4204 兔 鼠 兔 猴 牛 猪 猪 7 3 1 2 4 7 2 2 1 7 1 1 2 4 7 7 1 7 3 3 0 5 2 3 1 7 5 2 1 4 2 7 5 3 3 4 2 1 3 0 2 3 1
4205 狗 虎 牛 猴 羊 兔 猴 8 4 2 3 4 8 3 1 2 4 0 1 3 5 8 0 2 8 1 4 1 1 3 4 2 0 6 1 2 5 3 1 6 1 4 4 4 0 0 1 0 1 1
4206 虎 鼠 牛 狗 羊 鸡 猪 0 5 3 4 1 9 4 2 3 1 0 2 4 6 9 1 3 9 3 5 2 1 4 5 3 1 1 2 3 6 4 1 7 2 4 0 2 0 3 1 1 4 1
4207 龙 牛 虎 猪 狗 龙 鼠 1 6 4 3 2 10 1 1 4 2 1 3 2 7 10 2 4 2 1 6 3 1 5 3 4 2 1 3 4 4 5 2 2 3 1 3 1 2 2 3 4 2 1
4208 兔 猴 鸡 猪 兔 马 马 2 7 5 1 4 11 1 2 5 3 2 4 2 8 11 3 5 2 2 7 0 2 6 1 5 3 2 4 5 4 6 3 2 4 2 4 1 2 2 0 4 2 1
4209 狗 兔 鸡 羊 狗 猴 猪 3 8 6 2 4 12 1 3 6 4 3 5 2 9 12 4 6 1 3 4 1 3 7 3 6 4 3 2 6 1 7 4 1 3 3 4 1 2 4 3 2 3 1
4210 龙 牛 鼠 马 龙 羊 兔 4 9 7 3 1 13 1 4 3 5 4 6 1 10 4 0 7 2 4 1 2 4 2 1 7 5 4 1 3 2 0 5 2 1 4 3 3 4 0 2 3 0 1
4211 马 鸡 蛇 蛇 龙 猪 牛 5 10 8 3 2 14 2 2 1 6 5 1 2 11 1 1 8 3 3 2 3 5 1 2 4 6 5 2 1 4 1 1 3 2 5 3 2 1 3 4 4 1 1
4212 猪 狗 蛇 虎 猴 兔 牛 6 11 9 3 3 15 3 1 2 4 6 1 3 12 4 2 9 2 1 3 0 6 2 3 1 0 6 3 2 1 2 1 4 3 6 3 4 4 2 0 0 3 1
4213 鼠 蛇 狗 龙 虎 鸡 猴 7 12 2 1 4 16 1 2 3 1 7 2 4 3 1 3 10 1 2 4 1 1 3 4 2 1 1 4 3 2 3 1 5 1 7 2 1 3 4 1 1 1 1
4214 虎 狗 龙 牛 鼠 猪 马 8 13 1 2 4 17 1 3 3 2 8 3 5 1 4 4 11 2 3 1 2 1 4 3 3 2 1 5 4 4 4 1 6 2 4 4 3 4 2 3 4 4 1
4215 兔 鼠 马 猴 龙 猪 羊 9 14 2 3 4 18 2 2 1 3 9 4 6 3 1 5 12 1 3 2 3 2 2 1 4 3 2 2 5 1 5 2 7 3 1 4 2 3 3 2 2 3 1
4216 牛 兔 蛇 牛 龙 牛 龙 10 1 3 4 1 19 1 1 2 4 10 1 7 1 2 0 13 2 1 3 4 3 1 2 4 4 3 2 6 2 6 3 2 1 2 1 1 1 0 4 2 2 1
4217 牛 鼠 猪 兔 牛 猴 鼠 11 1 4 5 2 20 1 2 3 5 11 1 8 3 3 1 1 3 2 4 5 4 2 3 1 0 4 1 7 3 7 1 1 2 3 1 2 3 1 3 0 1 1
4218 虎 鼠 猴 猴 羊 龙 马 12 1 2 6 3 21 2 1 4 4 12 2 9 3 4 0 1 4 3 5 6 1 3 1 2 1 5 2 8 4 8 1 2 3 4 2 4 3 0 1 4 4 1
4219 羊 虎 龙 牛 鼠 羊 蛇 13 2 2 7 4 22 3 2 5 4 13 3 10 1 4 1 2 2 4 6 7 1 4 3 3 2 6 3 3 1 9 1 3 4 1 2 4 4 2 3 3 1 1
4220 鼠 羊 猪 马 猪 猴 蛇 14 3 2 8 5 23 4 2 6 1 0 4 11 2 1 0 3 1 5 7 8 2 5 1 4 3 7 2 1 2 10 1 2 5 2 2 2 0 0 4 2 2 1
4221 蛇 鸡 马 龙 鸡 马 牛 15 4 1 9 4 24 5 2 7 2 0 5 12 3 2 1 4 2 6 8 9 3 6 2 4 4 8 2 2 3 11 2 1 3 3 4 2 0 2 4 2 3 1
4222 虎 猪 猴 羊 蛇 鼠 猪 0 5 2 10 1 25 6 1 3 3 1 1 13 4 3 2 5 1 7 4 10 1 7 3 1 5 9 1 3 4 0 3 2 1 4 0 3 1 4 1 3 0 1
期数 一 二 三 四 五 六 特 一码二码三码四码五码六码特码
累 计 开 出 次 数 6 10 5 4
最 大 间 隔 25 6 4 7 7
除5余1
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 1, 6, 11, 16, 21, 26, 31, 36, 41, 46,
除5余2
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 2, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42, 47,
除5余3
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 3, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43, 48,
除5余4
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 4, 9, 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 49,
除5余0
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303132333435
36373839404142
43444546474849
号码: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45,
X关闭
X关闭