开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
4049 | 1 | 12 | 29 | 31 | 41 | 48 | 25 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 1 | 南 | 1 | 1 | 南 | 西 | 南 | 北 | 南 | 西 | 南 | 1 | |||
4050 | 16 | 18 | 22 | 23 | 28 | 35 | 32 | 2 | 1 | 西 | 2 | 东 | 2 | 1 | 2 | 东 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 北 | 2 | 1 | 西 | 2 | 2 | 2 | 1 | 北 | 2 | 1 | 西 | 2 | 西 | 东 | 东 | 北 | 西 | 北 | 西 | 1 | |||
4051 | 1 | 3 | 7 | 18 | 34 | 39 | 46 | 3 | 南 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 北 | 1 | 2 | 3 | 北 | 东 | 3 | 3 | 1 | 东 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 北 | 东 | 2 | 1 | 3 | 南 | 北 | 北 | 东 | 东 | 北 | 东 | 1 | |||
4052 | 5 | 8 | 13 | 28 | 30 | 49 | 17 | 4 | 南 | 2 | 4 | 2 | 4 | 西 | 1 | 2 | 南 | 4 | 1 | 1 | 4 | 西 | 2 | 东 | 3 | 2 | 4 | 4 | 南 | 3 | 1 | 1 | 南 | 2 | 4 | 南 | 西 | 南 | 西 | 东 | 南 | 南 | 1 | |||
4053 | 1 | 16 | 23 | 39 | 41 | 42 | 9 | 5 | 南 | 3 | 5 | 3 | 5 | 西 | 2 | 3 | 1 | 5 | 北 | 2 | 5 | 1 | 北 | 1 | 南 | 3 | 5 | 东 | 1 | 4 | 2 | 2 | 南 | 3 | 5 | 南 | 西 | 北 | 北 | 南 | 东 | 南 | 1 | |||
4054 | 3 | 25 | 31 | 37 | 39 | 42 | 21 | 6 | 1 | 4 | 北 | 4 | 南 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 北 | 3 | 南 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 北 | 东 | 2 | 5 | 3 | 3 | 南 | 4 | 6 | 北 | 南 | 北 | 南 | 北 | 东 | 南 | 1 | |||
4055 | 24 | 37 | 38 | 42 | 48 | 49 | 31 | 7 | 2 | 西 | 1 | 5 | 南 | 2 | 4 | 东 | 3 | 7 | 1 | 东 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 西 | 1 | 1 | 南 | 6 | 4 | 4 | 1 | 5 | 北 | 西 | 南 | 东 | 东 | 西 | 南 | 北 | 1 | |||
4056 | 2 | 10 | 13 | 15 | 37 | 40 | 28 | 东 | 3 | 1 | 2 | 东 | 1 | 3 | 5 | 1 | 南 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 北 | 4 | 南 | 1 | 2 | 2 | 1 | 西 | 5 | 5 | 2 | 西 | 1 | 东 | 东 | 南 | 北 | 南 | 西 | 西 | 1 | |||
4057 | 4 | 16 | 24 | 25 | 43 | 49 | 46 | 1 | 4 | 西 | 3 | 1 | 2 | 西 | 6 | 2 | 1 | 西 | 3 | 2 | 南 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 北 | 3 | 南 | 1 | 6 | 东 | 3 | 1 | 2 | 西 | 西 | 西 | 南 | 北 | 南 | 东 | 1 | |||
4058 | 19 | 33 | 35 | 38 | 46 | 49 | 39 | 2 | 5 | 1 | 北 | 2 | 南 | 1 | 7 | 3 | 2 | 1 | 北 | 东 | 1 | 6 | 2 | 东 | 2 | 3 | 1 | 4 | 南 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 北 | 北 | 南 | 北 | 东 | 东 | 南 | 北 | 1 | |||
4059 | 5 | 7 | 32 | 38 | 42 | 47 | 27 | 3 | 南 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 北 | 4 | 3 | 西 | 1 | 东 | 2 | 7 | 3 | 东 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 北 | 2 | 5 | 3 | 北 | 南 | 北 | 西 | 东 | 东 | 北 | 北 | 1 | |||
4060 | 16 | 26 | 34 | 36 | 42 | 49 | 41 | 4 | 1 | 西 | 2 | 东 | 2 | 3 | 1 | 东 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 西 | 4 | 东 | 4 | 5 | 3 | 6 | 南 | 4 | 1 | 3 | 南 | 4 | 1 | 西 | 东 | 东 | 西 | 东 | 南 | 南 | 1 | |||
4061 | 7 | 30 | 39 | 42 | 43 | 48 | 33 | 5 | 2 | 1 | 北 | 东 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 北 | 东 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 6 | 北 | 7 | 1 | 西 | 2 | 4 | 南 | 5 | 2 | 北 | 东 | 北 | 东 | 北 | 西 | 南 | 1 | |||
4062 | 9 | 10 | 11 | 13 | 23 | 42 | 20 | 6 | 南 | 2 | 1 | 东 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 3 | 北 | 1 | 南 | 2 | 6 | 2 | 6 | 7 | 北 | 东 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 西 | 3 | 南 | 东 | 北 | 南 | 北 | 东 | 西 | 1 | |||
4063 | 18 | 19 | 25 | 28 | 31 | 44 | 34 | 东 | 1 | 3 | 2 | 1 | 5 | 6 | 北 | 3 | 南 | 4 | 1 | 2 | 1 | 西 | 7 | 3 | 7 | 8 | 北 | 1 | 3 | 西 | 4 | 东 | 2 | 1 | 4 | 东 | 北 | 南 | 西 | 北 | 西 | 东 | 1 | |||
4064 | 21 | 22 | 27 | 35 | 40 | 42 | 3 | 1 | 南 | 4 | 3 | 东 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 5 | 北 | 3 | 2 | 1 | 北 | 4 | 8 | 西 | 1 | 东 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 北 | 南 | 东 | 北 | 北 | 西 | 东 | 北 | 1 | |||
4065 | 9 | 12 | 17 | 23 | 29 | 46 | 20 | 2 | 南 | 5 | 4 | 1 | 7 | 西 | 2 | 5 | 南 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 北 | 5 | 南 | 1 | 2 | 东 | 5 | 2 | 6 | 2 | 4 | 西 | 1 | 南 | 西 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 1 | |||
4066 | 12 | 14 | 15 | 16 | 21 | 40 | 23 | 3 | 1 | 西 | 5 | 东 | 8 | 1 | 3 | 6 | 1 | 7 | 北 | 5 | 4 | 西 | 1 | 6 | 南 | 2 | 3 | 1 | 6 | 西 | 7 | 3 | 5 | 1 | 北 | 西 | 东 | 北 | 西 | 南 | 西 | 北 | 1 | |||
4067 | 7 | 19 | 35 | 40 | 43 | 47 | 33 | 4 | 2 | 1 | 北 | 1 | 9 | 2 | 北 | 7 | 2 | 8 | 北 | 6 | 5 | 西 | 2 | 7 | 1 | 3 | 北 | 2 | 7 | 1 | 北 | 4 | 南 | 2 | 1 | 北 | 北 | 北 | 西 | 北 | 北 | 南 | 1 | |||
4068 | 14 | 26 | 27 | 30 | 46 | 48 | 10 | 东 | 3 | 2 | 1 | 东 | 10 | 3 | 1 | 8 | 3 | 9 | 北 | 东 | 6 | 1 | 3 | 东 | 2 | 4 | 1 | 3 | 8 | 西 | 1 | 东 | 1 | 3 | 2 | 东 | 东 | 北 | 东 | 东 | 西 | 东 | 1 | |||
4069 | 6 | 14 | 29 | 30 | 35 | 42 | 25 | 东 | 4 | 3 | 2 | 东 | 11 | 4 | 2 | 9 | 南 | 10 | 1 | 东 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 北 | 东 | 9 | 1 | 2 | 1 | 南 | 4 | 3 | 东 | 东 | 南 | 东 | 北 | 东 | 南 | 1 | |||
4070 | 15 | 17 | 26 | 31 | 40 | 46 | 19 | 1 | 5 | 4 | 北 | 1 | 南 | 5 | 3 | 东 | 1 | 11 | 2 | 1 | 8 | 3 | 北 | 2 | 4 | 西 | 1 | 东 | 10 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 北 | 北 | 南 | 东 | 北 | 西 | 东 | 北 | 1 | |||
4071 | 1 | 17 | 30 | 37 | 41 | 43 | 32 | 2 | 南 | 5 | 1 | 2 | 南 | 6 | 4 | 东 | 2 | 12 | 3 | 2 | 南 | 4 | 1 | 3 | 南 | 1 | 2 | 1 | 11 | 3 | 北 | 3 | 2 | 西 | 1 | 南 | 南 | 东 | 南 | 南 | 北 | 西 | 1 | |||
4072 | 17 | 19 | 21 | 23 | 30 | 40 | 33 | 3 | 南 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 北 | 1 | 南 | 13 | 4 | 3 | 1 | 5 | 北 | 东 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | 西 | 1 | 4 | 南 | 1 | 2 | 南 | 北 | 南 | 北 | 东 | 西 | 南 | 1 | |||
4073 | 3 | 8 | 12 | 18 | 24 | 41 | 11 | 4 | 1 | 7 | 北 | 4 | 2 | 西 | 1 | 2 | 1 | 西 | 5 | 东 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 西 | 4 | 3 | 南 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 北 | 北 | 西 | 西 | 东 | 西 | 南 | 北 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 5 | 7 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 9 | 6 | 13 | 5 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鼠, 猴, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 牛, 鸡, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |