开 | 奖 | 号 | 码 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | 形 | 态 | 排 | 列 | 统 | 计 | |||||||||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 东 | 南 | 西 | 北 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 东 | 南 | 西 | 北 |
4062 | 火 | 火 | 金 | 水 | 木 | 金 | 土 | 1 | 南 | 1 | 1 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 1 | 南 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 北 | 东 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 西 | 1 | 南 | 东 | 北 | 南 | 北 | 东 | 西 | 1 | |||
4063 | 火 | 土 | 金 | 土 | 火 | 水 | 金 | 东 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 北 | 2 | 南 | 2 | 1 | 2 | 1 | 西 | 2 | 2 | 2 | 2 | 北 | 1 | 2 | 西 | 2 | 东 | 2 | 1 | 2 | 东 | 北 | 南 | 西 | 北 | 西 | 东 | 1 | |||
4064 | 水 | 水 | 土 | 土 | 火 | 金 | 金 | 1 | 南 | 3 | 3 | 东 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 北 | 3 | 2 | 1 | 北 | 3 | 3 | 西 | 1 | 东 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 北 | 南 | 东 | 北 | 北 | 西 | 东 | 北 | 1 | |||
4065 | 火 | 金 | 火 | 木 | 水 | 木 | 土 | 2 | 南 | 4 | 4 | 1 | 4 | 西 | 2 | 4 | 南 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 北 | 4 | 南 | 1 | 2 | 东 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 西 | 1 | 南 | 西 | 南 | 北 | 南 | 东 | 西 | 1 | |||
4066 | 金 | 水 | 木 | 木 | 水 | 火 | 木 | 3 | 1 | 西 | 5 | 东 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 北 | 5 | 4 | 西 | 1 | 5 | 南 | 2 | 3 | 1 | 5 | 西 | 5 | 3 | 5 | 1 | 北 | 西 | 东 | 北 | 西 | 南 | 西 | 北 | 1 | |||
4067 | 木 | 土 | 土 | 火 | 水 | 火 | 金 | 4 | 2 | 1 | 北 | 1 | 6 | 2 | 北 | 6 | 2 | 6 | 北 | 6 | 5 | 西 | 2 | 6 | 1 | 3 | 北 | 2 | 6 | 1 | 北 | 4 | 南 | 2 | 1 | 北 | 北 | 北 | 西 | 北 | 北 | 南 | 1 | |||
4068 | 水 | 金 | 土 | 水 | 木 | 火 | 火 | 东 | 3 | 2 | 1 | 东 | 7 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 北 | 东 | 6 | 1 | 3 | 东 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 西 | 1 | 东 | 1 | 3 | 2 | 东 | 东 | 北 | 东 | 东 | 西 | 东 | 1 | |||
4069 | 土 | 水 | 水 | 水 | 土 | 金 | 金 | 东 | 4 | 3 | 2 | 东 | 8 | 4 | 2 | 8 | 南 | 8 | 1 | 东 | 7 | 2 | 4 | 1 | 3 | 5 | 北 | 东 | 8 | 1 | 2 | 1 | 南 | 4 | 3 | 东 | 东 | 南 | 东 | 北 | 东 | 南 | 1 | |||
4070 | 木 | 火 | 金 | 火 | 火 | 木 | 土 | 1 | 5 | 4 | 北 | 1 | 南 | 5 | 3 | 东 | 1 | 9 | 2 | 1 | 8 | 3 | 北 | 2 | 4 | 西 | 1 | 东 | 9 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 北 | 北 | 南 | 东 | 北 | 西 | 东 | 北 | 1 | |||
4071 | 火 | 火 | 水 | 木 | 金 | 水 | 火 | 2 | 南 | 5 | 1 | 2 | 南 | 6 | 4 | 东 | 2 | 10 | 3 | 2 | 南 | 4 | 1 | 3 | 南 | 1 | 2 | 1 | 10 | 3 | 北 | 3 | 2 | 西 | 1 | 南 | 南 | 东 | 南 | 南 | 北 | 西 | 1 | |||
4072 | 火 | 土 | 水 | 木 | 水 | 火 | 金 | 3 | 南 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 北 | 1 | 南 | 11 | 4 | 3 | 1 | 5 | 北 | 东 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | 西 | 1 | 4 | 南 | 1 | 2 | 南 | 北 | 南 | 北 | 东 | 西 | 南 | 1 | |||
4073 | 金 | 木 | 金 | 火 | 木 | 金 | 金 | 4 | 1 | 7 | 北 | 4 | 2 | 西 | 1 | 2 | 1 | 西 | 5 | 东 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 西 | 4 | 3 | 南 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 北 | 北 | 西 | 西 | 东 | 西 | 南 | 北 | 1 | |||
4074 | 火 | 木 | 金 | 水 | 土 | 土 | 木 | 东 | 2 | 8 | 1 | 5 | 3 | 西 | 2 | 3 | 2 | 西 | 6 | 东 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 | 北 | 4 | 南 | 2 | 3 | 东 | 2 | 3 | 1 | 东 | 西 | 西 | 东 | 北 | 南 | 东 | 1 | |||
4075 | 土 | 木 | 土 | 木 | 火 | 水 | 火 | 1 | 南 | 9 | 2 | 6 | 4 | 西 | 3 | 4 | 3 | 西 | 7 | 东 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 西 | 1 | 5 | 1 | 3 | 北 | 1 | 3 | 4 | 北 | 南 | 西 | 西 | 东 | 西 | 北 | 北 | 1 | |||
4076 | 火 | 水 | 火 | 火 | 木 | 火 | 水 | 2 | 南 | 10 | 3 | 7 | 南 | 1 | 4 | 5 | 南 | 1 | 8 | 1 | 5 | 9 | 北 | 东 | 5 | 1 | 2 | 6 | 2 | 4 | 北 | 东 | 4 | 5 | 1 | 南 | 南 | 南 | 北 | 东 | 北 | 东 | 1 | |||
4077 | 土 | 木 | 土 | 木 | 火 | 火 | 木 | 东 | 1 | 11 | 4 | 8 | 1 | 西 | 5 | 6 | 1 | 西 | 9 | 2 | 6 | 10 | 北 | 1 | 6 | 西 | 3 | 7 | 3 | 西 | 1 | 1 | 南 | 6 | 2 | 东 | 西 | 西 | 北 | 西 | 西 | 南 | 1 | |||
4078 | 火 | 木 | 火 | 土 | 金 | 木 | 火 | 1 | 南 | 12 | 5 | 9 | 2 | 西 | 6 | 7 | 南 | 1 | 10 | 3 | 7 | 西 | 1 | 东 | 7 | 1 | 4 | 东 | 4 | 1 | 2 | 东 | 1 | 7 | 3 | 南 | 西 | 南 | 西 | 东 | 东 | 东 | 1 | |||
4079 | 火 | 木 | 火 | 火 | 火 | 木 | 金 | 东 | 1 | 13 | 6 | 10 | 3 | 1 | 北 | 8 | 南 | 2 | 11 | 东 | 8 | 1 | 2 | 1 | 8 | 2 | 北 | 1 | 南 | 2 | 3 | 东 | 2 | 8 | 4 | 东 | 北 | 南 | 东 | 北 | 南 | 东 | 1 | |||
4080 | 金 | 火 | 火 | 金 | 水 | 火 | 水 | 1 | 2 | 14 | 北 | 东 | 4 | 2 | 1 | 9 | 1 | 西 | 12 | 东 | 9 | 2 | 3 | 2 | 9 | 西 | 1 | 2 | 1 | 西 | 4 | 1 | 南 | 9 | 5 | 北 | 东 | 西 | 东 | 西 | 西 | 南 | 1 | |||
4081 | 土 | 火 | 木 | 土 | 木 | 火 | 木 | 2 | 南 | 15 | 1 | 1 | 南 | 3 | 2 | 10 | 2 | 1 | 北 | 1 | 10 | 西 | 4 | 东 | 10 | 1 | 2 | 3 | 2 | 西 | 5 | 2 | 1 | 西 | 6 | 南 | 南 | 北 | 西 | 东 | 西 | 西 | 1 | |||
4082 | 火 | 土 | 木 | 金 | 土 | 火 | 水 | 3 | 南 | 16 | 2 | 2 | 南 | 4 | 3 | 11 | 3 | 2 | 北 | 2 | 11 | 1 | 北 | 1 | 11 | 2 | 北 | 4 | 3 | 1 | 北 | 3 | 2 | 西 | 7 | 南 | 南 | 北 | 北 | 北 | 北 | 西 | 1 | |||
4083 | 火 | 土 | 水 | 水 | 土 | 火 | 金 | 东 | 1 | 17 | 3 | 3 | 1 | 5 | 北 | 12 | 南 | 3 | 1 | 东 | 12 | 2 | 1 | 2 | 12 | 西 | 1 | 5 | 4 | 2 | 北 | 东 | 3 | 1 | 8 | 东 | 北 | 南 | 东 | 西 | 北 | 东 | 1 | |||
4084 | 火 | 土 | 金 | 金 | 水 | 水 | 金 | 东 | 2 | 18 | 4 | 4 | 南 | 6 | 1 | 13 | 南 | 4 | 2 | 东 | 13 | 3 | 2 | 3 | 南 | 1 | 2 | 东 | 5 | 3 | 1 | 东 | 4 | 2 | 9 | 东 | 南 | 南 | 东 | 南 | 东 | 东 | 1 | |||
4085 | 木 | 火 | 金 | 水 | 火 | 火 | 土 | 1 | 3 | 19 | 北 | 东 | 1 | 7 | 2 | 14 | 1 | 5 | 北 | 1 | 南 | 4 | 3 | 4 | 1 | 西 | 3 | 1 | 6 | 西 | 2 | 1 | 5 | 3 | 北 | 北 | 东 | 北 | 南 | 西 | 西 | 北 | 1 | |||
4086 | 金 | 木 | 木 | 金 | 水 | 土 | 土 | 2 | 4 | 20 | 北 | 1 | 2 | 8 | 北 | 东 | 2 | 6 | 1 | 2 | 南 | 5 | 4 | 5 | 2 | 西 | 4 | 2 | 南 | 1 | 3 | 2 | 6 | 西 | 1 | 北 | 北 | 东 | 南 | 西 | 南 | 西 | 1 | |||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 一 | 码 | 二 | 码 | 三 | 码 | 四 | 码 | 五 | 码 | 六 | 码 | 特 | 码 | |||||||||||||||||||||||||
累 | 计 | 开 | 出 | 次 | 数 | 8 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最 | 大 | 间 | 隔 | 5 | 6 | 9 | 9 |
东肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 龙, 鼠, 猴, |
南肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 蛇, 牛, 鸡, |
西肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 虎, 狗, 马, |
北肖 | |||
鼠 | 牛 | 虎 | 兔 |
龙 | 蛇 | 马 | 羊 |
猴 | 鸡 | 狗 | 猪 |
生肖: 兔, 猪, 羊, |