您的位置: 首页 » 和40号同期热出统计
0:0:0
新加坡六合彩4094
12
21
26
27
35
44
+
10
4095:071418:30
d110
d101
d105
d102
d103
d109
d108
d106
d104
d107

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和40同期开出次数 占比
38 5 29.41 %
15 4 23.53 %
43 4 23.53 %
13 4 23.53 %
17 4 23.53 %
16 3 17.65 %
19 3 17.65 %
21 3 17.65 %
34 3 17.65 %
23 3 17.65 %
26 3 17.65 %
10 2 11.76 %
12 2 11.76 %
2 2 11.76 %
22 2 11.76 %
27 2 11.76 %
31 2 11.76 %
1 2 11.76 %
35 2 11.76 %
36 2 11.76 %
37 2 11.76 %
42 2 11.76 %
45 2 11.76 %
46 2 11.76 %
47 2 11.76 %
48 2 11.76 %
9 1 5.88 %
6 1 5.88 %
5 1 5.88 %
4 1 5.88 %
14 1 5.88 %
8 1 5.88 %
7 1 5.88 %
49 1 5.88 %
20 1 5.88 %
28 1 5.88 %
29 1 5.88 %
30 1 5.88 %
32 1 5.88 %
33 1 5.88 %
39 1 5.88 %
44 1 5.88 %
24 0 0 %
11 0 0 %
41 0 0 %
3 0 0 %
18 0 0 %
25 0 0 %
f101
X关闭
f102
X关闭