您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
0:0:0
新加坡六合彩4094
12
21
26
27
35
44
+
10
4095:071418:30
d109
d106
d102
d110
d103
d104
d101
d107
d108
d105

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
37 4 50 %
7 3 37.5 %
1 2 25 %
10 2 25 %
40 2 25 %
9 2 25 %
5 2 25 %
20 2 25 %
45 2 25 %
46 2 25 %
19 2 25 %
32 2 25 %
22 1 12.5 %
13 1 12.5 %
11 1 12.5 %
28 1 12.5 %
24 1 12.5 %
33 1 12.5 %
16 1 12.5 %
35 1 12.5 %
38 1 12.5 %
39 1 12.5 %
42 1 12.5 %
43 1 12.5 %
17 1 12.5 %
6 0 0 %
12 0 0 %
14 0 0 %
15 0 0 %
4 0 0 %
3 0 0 %
8 0 0 %
25 0 0 %
21 0 0 %
23 0 0 %
2 0 0 %
26 0 0 %
27 0 0 %
29 0 0 %
30 0 0 %
31 0 0 %
34 0 0 %
36 0 0 %
41 0 0 %
44 0 0 %
48 0 0 %
18 0 0 %
49 0 0 %
f101
X关闭
f102
X关闭