您的位置: 首页 » 和47号同期热出统计
新加坡六合彩000期
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00
+
00
00
:月周

二码同期热开统计

二码同期开是指两个奖号在同一期中一起开出的次数,同期开出次数越多,说明这两个号码相关性越强。

热号 和47同期开出次数 占比
37 10 23.26 %
20 9 20.93 %
12 9 20.93 %
32 8 18.6 %
9 7 16.28 %
22 7 16.28 %
15 7 16.28 %
46 6 13.95 %
45 6 13.95 %
4 6 13.95 %
43 6 13.95 %
42 6 13.95 %
31 6 13.95 %
7 6 13.95 %
8 6 13.95 %
13 5 11.63 %
19 5 11.63 %
10 5 11.63 %
33 5 11.63 %
16 5 11.63 %
40 5 11.63 %
3 5 11.63 %
34 4 9.3 %
27 4 9.3 %
26 4 9.3 %
24 4 9.3 %
5 4 9.3 %
41 4 9.3 %
18 4 9.3 %
29 4 9.3 %
49 4 9.3 %
11 3 6.98 %
6 3 6.98 %
1 3 6.98 %
28 3 6.98 %
30 3 6.98 %
38 3 6.98 %
39 3 6.98 %
44 3 6.98 %
21 2 4.65 %
23 2 4.65 %
2 2 4.65 %
35 2 4.65 %
36 2 4.65 %
25 2 4.65 %
14 1 2.33 %
48 1 2.33 %
17 1 2.33 %
X关闭
X关闭